Page 918 - widin
P. 918

LIVE CENTER8
               PT TYPE

                      ▶ PT-60 TYPE

                              ※ PIPE 가공 전용
                              ※ 적정 RPM(3800이하)

                           Model    Order   Morse    GL        A                  Dimension   L4      L    Weight  R.P.M   Run
                                   Number   Taper                                                          MAX.    MAX.    Out
                        LC-2PT-60                  17.780     44        L1 L2 L3              64     135
                        LC-3PT-60  066002   NO.2   23.825     56        66 5 71               81    164.5    70    4500   0.003
                        LC-4PT-60  066003   NO.3   31.267     78       78.5 5 83.5           101.5   208     80    4500   0.003
                        LC-5PT-60  066004   NO.4   44.399     98       100 6.5 106.5         129.5   261     80    4500   0.003
                        LC-6PT-60  066005   NO.5   63.384     118      125 6.5 131.5          182    344    230    2000   0.005
                                   066006   NO.6                       154 8 162                            600    1500   0.005

                        ▶ PT-80 TYPE

                          ※ PIPE 가공 전용
                          ※ 적정 RPM(3800이하)

                        Model       Order   Morse                               Dimension                  Weight R.P.M   Run
                                   Number   Taper                  B L1 L2 L3 L4
                                                   GL      A                                        L      MAX.    MAX.   Out

                        LC-3PT-80 068003    NO.3   23.825  95      20  66   5  65            81     146    190     3800   0.003

                        LC-4PT-80 068004    NO.4   31.267  125     29  77   6.5 83.5 102.5 185             190     3800   0.003

             라이브센터 시리즈  LC-5PT-80 068005    NO.5   44.399  150     32  90   6.5 96.5 129.5 226             350     2000   0.005

                        LC-6PT-80 068006    NO.6   63.384  200     38  120  8  128 182 310 1200 1500 0.005

           918
   913   914   915   916   917   918   919   920   921   922   923