Page 963 - widin
P. 963

9

[ DB703 series ]

   피삭재                                 열처리강                                                          > Technical Data

    경도     HRc30~ HRc40  HRc40~ HRc50  HRc50~ HRc55  HRc55~ HRc60  HRc60~ HRc65  HRc65~ HRc70  추천절삭조건표
D X R(mm)  RPM FEED      RPM FEED      RPM FEED      RPM FEED       RPM FEED     RPM FEED
           57,000 7,100  55,000 6,000  46,000 5,000  40,300 3,900  36,800 3,500  32,800 2,900
     2     57,000 7,100  55,000 6,000  46,000 5,000  40,300 3,900  36,800 3,500  32,800 2,900
    2.5    38,000 7,500  36,600 6,600  30,500 5,000  27,000 3,900  24,200 3,500  21,900 2,900
     3     28,500 7,500  27,500 6,600  23,000 5,000  20,100 3,900  18,400 3,500  16,700 2,900
     4     21,500 7,300  20,500 6,100  17,300 4,700  15,500 3,800  13,200 3,200  12,100 2,600
     5     16,000 6,100  15,400 5,100  12,700 3,900  11,500 3,100  10,100 2,700   9,200 2,200
     6     12,700 5,300  12,300 4,400  10,400 3,400   9,200 2,700   8,100 2,300   7,500 1,900
     8     10,700 4,600  10,200 3,900   8,600 3,000   7,600 2,400   6,700 2,100   6,100 1,700
     10     8,000 3,700   7,700 3,100   6,400 2,400   5,800 1,900   5,100 1,600   4,600 1,300
     1

[ DB734 series ]

   피삭재                                 열처리강

    경도     HRc30~ HRc40  HRc40~ HRc50  HRc50~ HRc55  HRc55~ HRc60  HRc60~ HRc65  HRc65~ HRc70
D X R(mm)  RPM FEED      RPM FEED      RPM FEED      RPM FEED      RPM FEED      RPM FEED
           62,100 8,600  59,800 7,200  50,000 6,000  43,800 4,700  40,000 4,200  35,600 3,500
     2     62,100 8,600  59,800 7,200  50,000 6,000  43,800 4,700  40,000 4,200  35,600 3,500
    2.5    41,400 9,000  39,800 8,000  33,100 6,000  29,400 4,700  26,300 4,200  23,800 3,500
     3     31,100 9,000  29,900 8,000  25,000 6,000  21,900 4,700  20,000 4,200  18,100 3,500
     4     23,300 8,700  22,300 7,400  18,800 5,600  16,900 4,600  14,400 3,800  13,100 3,200
     5     17,400 7,300  16,800 6,200  13,800 4,700  12,500 3,800  11,000 3,200  10,000 2,600
     6     13,900 6,300  13,400 5,300  11,300 4,100  10,000 3,200   8,800 2,800   8,100 2,300
     8     11,600 5,600  11,100 4,700   9,400 3,600   8,300 2,900   7,300 2,500   6,600 2,100
     10

                                                                                               963
   958   959   960   961   962   963   964   965   966   967   968