Page 26 - bulls
P. 26

ASRL CUTTER                                                                                                  SHANK TYPE

Super Radius Mill                                                              바닥가공          헬리칼가공             경사가공        연속복제가공
                                                                              face milling  helical milling  ramp milling  copy milling
 히다찌 팁 사용

 EP__, ED__형 팁 사용

●At higher-than-normal cutting feed rates,
   offers 3 to 5 times the deep cutting
   processing of conventional products,
   reducing processing time and processing
   costs.

● 절삭 작업 능률이 월등한 고이송 카타 입니다.
● 피삭재에 따른 허용 절입량이 독보적인

   히다찌사의 대표적인 황삭카타 입니다.

Item Number      Stock  No. of              Dia of  Dia of  ℓ Length  Insert                Screw            Clamp         Wrench
                        Inserts             Cutter  Shank                                   스크류              클램프            렌치

형번               재고 날수 날경 생크경 유효장 전장                                    사용인서트
                                                                      ED__ 0702
ASRL NEW1110120  ● 2 11 10 30 120                                                                            - T-6
                                                                      EP__ 0603
ASRL NEW1312120  ● 2 13 12 30 120
                                                                      EP__ 0803
ASRL 1616160     ● 2 16 16 30 160                                     ED__ 10T3

1616200          ● 2 16 16 30 200                                     ED__ 13T4

ASRL 1716160     ● 2 17 16 30 160

1716200          ● 2 17 16 40 200

ASRL 2120200-3F ● 3 21 20 40 200

ASRL 2625200-4F ● 4 26 25 40 200

2625250-4F ● 4 26 25 50 250                                                                 250-141 - T-8

2625300-4F ● 4 26 25 60 300

ASRL 3332200-4F ● 4 33 32 40 200

3332250-4F ● 4 33 32 50 250

3332300-4F ● 4 33 32 60 300

3332200-5F ● 5 33 32 40 200

3332250-5F ● 5 33 32 50 250

3332300-5F ● 5 33 32 60 300

ASRL 2020200     ● 2 20 20 40 200                                                           242-141          - T-15

ASRL 2120200     ● 2 21 20 40 200

ASRL 2525200     ● 2 25 25 40 200

2525250          ● 2 25 25 50 250

2525300          ● 2 25 25 40 300                                                           412-141          CM3.5-141 T-15

ASRL 2625200     ● 2 26 25 30 200

2625250          ● 2 26 25 50 250

2625300          ● 2 26 25 60 300

ASRL 3232200     ● 2 32 32 40 200

3232250          ● 2 32 32 50 250

3232300          ● 2 32 32 60 300

ASRL 3332200     ● 2 33 32 40 200

3332250          ● 2 33 32 50 250                                                           555-141          CM5-147       T-20

3332300          ● 2 33 32 60 300

3332350          ● 2 33 32 70 350

ASRL 3532200     ● 2 35 32 40 200

3532250          ● 2 35 32 50 250

                                                            28
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31