Page 139 - dain
P. 139

ST-DSC/M

Straight shank shrinking chuck_열박음척 미들 타입

       3㎛               Milling  Drilling Reaming Chamfering
Run-out Coolant System

                                     L
                                                          M

ST16, ST20, ST25, ST32                                                                                                                                                                                 H
                                                                      ØD2
내부 쿨런트 시스템이 탑재되어 있습니다.                                                                                                                                                                    ØD•제품특징은 23페이지를 참고하세요.            23P
                                                                                                                                                                                                    ØD1•관련 부품은 70페이지를 참고하세요.70P
                                     •BT샹크는 66페이지를 참고하세요.                                                                                                                                                                   66P
                                     •HSK샹크는 147페이지, SK샹크는 159페이지를 참고하세요.                                                                                                                                              147,159P

        형번                       ØD  L ØD1 ØD2 M H Kg 포장무게(Kg)

ST16-DSC6M-115                    6  115 10                                                                                                                                                            16 50 95 0.0    0.1
ST16-DSC6M-140                    6  140 10                                                                                                                                                            16 60 120 0.1   0.2
ST20-DSC6M-175                    6  175 10                                                                                                                                                            20 95 155 0.2   0.3
ST20-DSC8M-145                    8  145 13                                                                                                                                                            20 70 125 0.2   0.3
ST20-DSC10M-120                  10  120 16                                                                                                                                                            20 50 45 0.2    0.3
ST25-DSC8M-175                    8  175 13                                                                                                                                                            25 105 155 0.4  0.5
ST25-DSC10M-145                  10  145 16                                                                                                                                                            25 75 45 0.3    0.4
ST25-DSC10M-175                  10  175 16                                                                                                                                                            25 105 45 0.4   0.5
ST25-DSC12M-120                  12  120 19                                                                                                                                                            25 50 45 0.3    0.4
ST25-DSC12M-150                  12  150 19                                                                                                                                                            25 80 45 0.4    0.4
ST25-DSC16M-175                  16  175 24                                                                                                                                                            25 50 47 0.5    0.6
ST32-DSC20M-175                  20  175 29                                                                                                                                                            32 50 55 0.8    0.9
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144