Page 141 - dain
P. 141

S-SDC

          Straight shank collet chuck_콜렛척 스트레이트 타입

                  Ø20                Milling  Drilling Chamfering Tapping
          Shank Dia. Coolant System

                                              D2                           D1

          내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.                                         •콜렛은 80페이지를 참고하세요.     80P
                                                                           •관련 부품은 87페이지를 참고하세요.  87P

                 형번                  ØD L ØD1 ØD2 L1 L2 H Collet/step G Kg 포장무게(Kg)

S16, S20  S16-SDC7-120M              1.0~7.0 120 19   16 - 75 33 GERC11/0.5 M7 0.1                0.2
          S16-SDC7-120T              1.0~7.0 120 19   16 - 73 33 GERC11/0.5 M7 0.1                0.2
S25, S32  S16-SDC10-150T             1.0~10.0 150 28  16 46.5 83 34.5 GERC16/1.0 M10 0.2          0.3
          S20-SDC10-150M             1.0~10.0 150 28  20 26.5 83 34.5 GERC16/1.0 M10 0.2          0.3
          S20-SDC10-150T             1.0~10.0 150 28  20 26.5 83 34.5 GERC16/1.0 M10 0.2          0.3
          S20-SDC13-150M             1.0~13.0 150 35  20 50 83 49 GERC20/1.0 M13 0.3              0.4
          S20-SDC13-150T             1.0~13.0 150 35  20 50 83 49 GERC20/1.0 M13 0.3              0.4
          S25-SDC10-150M             1.0~10.0 150 28  25 83 34.5 GERC16/1.0 M10 0.4               0.5
          S25-SDC10-150T             1.0~10.0 150 28  25 83 34.5 GERC16/1.0 M10 0.4               0.5
          S25-SDC13-150M             1.0~13.0 150 35  25 83 49 GERC20/1.0 M13 0.4                 0.5
          S25-SDC13-150T             1.0~13.0 150 35  25 83 49 GERC20/1.0 M13 0.4                 0.5
          S32-SDC13-150M             1.0~13.0 150 35  32 83 49 GERC20/1.0 M13 0.7                 0.8
          S32-SDC13-150T             1.0~13.0 150 35  32 83 49 GERC20/1.0 M13 0.7                 0.8
          S32-SDC20-165M             2.0~20.0 165 50  32 83 60 GERC32/1.0 M22 0.9                 1.0
          S32-SDC20-165T             2.0~20.0 165 50  32 83 60 GERC32/1.0 M22 0.9                 1.0
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146