Page 1049 - widin
P. 1049

[ 엔드밀절삭조건 ] 일반형 2날 엔드밀 추천절삭 조건(측면절삭)                                                                 9

 피삭재           탄소강             중탄소강                고탄소강          특수강                 알루미늄                  > Technical Data
                                                                 조질강               알루미늄합금
절삭조건    (이장강도 50kgf/㎣이하)  (이장강도 50-75kgf/㎣)  (이장강도 75-100kgf/㎣)                                      추천절삭조건표
                                                                                     플라스틱
직경(Ø)   동합금, 주철(연질)       동합금, 주철(연질)         동합금, 주철(연질)

    3   회전수     이송속도      회전수     이송속도       회전수     이송속도        회전수     이송속도      회전수     이송속도
    4    (rpm)  (mm/rev)   (rpm)  (mm/rev)    (rpm)  (mm/rev)     (rpm)  (mm/rev)   (rpm)  (mm/rev)
    5
    6   5,300      250    4,000      190     2,650       95      1,600       45    18,000     800
    8   3,750      300    2,800      224     1,900      106      1,120       53    12,500     900
    10  3,000      335    2,240      250     1,500      118       900        60    10,000    1,000
    12  2,650      355    2,000      265     1,320      125       800        63    9,000     1,000
    14  1,900      425    1,400      315      950       150       560        75    6,300     1,180
    16  1,500      475    1,120      355      750       170       450        85    5,000     1,250
    18  1,180      450     900       330      600       160       355        85    4,000     1,180
    20  1,060      425     800       315      530       160       315        90    3,550     1,120
    22   950       400     710       300      475       160       280        90    3.150     1,060
    24   850       400     630       280      425       150       250        90    2.800     1,060
    25   750       375     560       250      375       150       200        80    2,500     1,000
    26   670       355     500       224      335       132       180        71    2,000      850
    28   600       335     450       200      300       118       160        63    1,800      800
    30   600       335     450       200      300       118       160        63    1,800      800
    32   600       335     450       200      300       118       160        63    1,800      800
    35   530       300     400       180      265       106       140        56    1,600      750
    36   530       300     400       180      265       106       140        56    1,600      750
    40   475       260     355       160      236        95       125        50    1,250      670
    45   425       250     315       140      212        85       112        45    1,250      630
    50   425       250     415       140      212        85       112        45    1,250      630
         375       236     280       125      190        75       100        40    1,120      530
         335       250     250       140      170        85                  45    1,000      630
         300       240     224       125      150        75        90        40               560
                                                                   80               900

 NOTE

ㆍ이 표는 일반형 4날 절입깊이(0.1D) X 절입폭(1.5D)를 기준으로 작성하였습니다.
   일반형 2날 엔드밀은 이송속도를 1/2로 낮춥니다.

ㆍ사상절삭을 할 시는 회전수를 1.3배 ~ 1.5배로 합니다.
ㆍ기계와 척은 강성이 있는 정도가 높은 것을 사용합니다.
ㆍ절삭유는 피삭재에 적합한 것을 선정합니다.

                                                                                                     1049
   1044   1045   1046   1047   1048   1049   1050   1051   1052   1053   1054