Page 606 - widin
P. 606
3
고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
140 。
D POWER MAX DRILL - STUB / DIN 6537K
D2 ■Shank Form
ㆍ P503A : DIN 6535 HA - straight A type
DRILLS ㆍ P503F : DIN 6535 HE - 2°Whistle Flat F type
> Metric & Inch
L1
L2
L3
L1=effecitive flute length
P503A / P503F ...series DIN HH ▶3xD 절삭조건
140°
6537K L2
p.1035
ULTRA FINE HELIX
L3
EDP. No. EDP. No. D D2 L1
3.0
P503A030 P503F030 3.1 6 14 20 62
P503A031 P503F031 3.2
P503A032 P503F032 3.3 6 17 24 66
P503A033 P503F033 3.4
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈 P503A034 P503F034 3.5 6 20 28 66
P503A035 P503F035 3.6 8 24
P503A036 P503F036 3.7 34 79
P503A037 P503F037 3.8
P503A038 P503F038 3.9 다음페이지에 계속
P503A039 P503F039 4.0
P503A040 P503F040 4.1
P503A041 P503F041 4.2
P503A042 P503F042 4.3
P503A043 P503F043 4.4
P503A044 P503F044 4.5
P503A045 P503F045 4.6
P503A046 P503F046 4.7
P503A047 P503F047 4.8
P503A048 P503F048 4.9
P503A049 P503F049 5.0
P503A050 P503F050 5.1
P503A051 P503F051 5.2
P503A052 P503F052 5.3
P503A053 P503F053 5.4
P503A054 P503F054 5.5
P503A055 P503F055 5.6
P503A056 P503F056 5.7
P503A057 P503F057 5.8
P503A058 P503F058 5.9
P503A059 P503F059 6.0
P503A060 P503F060 6.1
P503A061 P503F061 6.2
P503A062 P503F062 6.3
P503A063 P503F063 6.4
P503A064 P503F064 6.5
P503A065 P503F065 6.6
P503A066 P503F066
※ 상기 제품은 고객의 주문 시 생산합니다.
606