Page 604 - widin
P. 604
3 고속가공용 드릴HPI 508 ...series
파워맥스 드릴 HH ▶8xD 절삭조건
140°
DRILLS ULTRA FINE HELIX
p.1034
> Metric & Inch
EDP. No. mm D inch D2 L1 L2 L3
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈 8.5 fraction .3346 10 68 80 122
HPI508085 8.6 .3386
HPI508086 8.7 - .3425 12 79 94 141
HPI508087 8.733 - .3438 14
HPI50808733 8.8 - .3465 16 91 108 155
HPI508088 9 11/32 .3543 101 121 171
HPI508090 9.1 - .3583
HPI508091 9.129 - .3594 다음페이지에 계속
HPI50809129 9.5 - .3740
HPI508095 9.525 23/64 .3750
HPI50809525 9.7 - .3819
HPI508097 9.8 3/8 .3858
HPI508098 9.9 - .3898
HPI508099 9.921 - .3906
HPI50809921 10 - .3937
HPI508100 10.1 25/64 .3976
HPI508101 10.2 - .4016
HPI508102 10.3 - .4055
HPI508103 10.32 - .4063
HPI5081032 10.5 - .4134
HPI508105 10.716 13/32 .4219
HPI50810716 10.8 - .4252
HPI508108 11 27/64 .4331
HPI508110 11.113 - .4375
HPI50811113 11.2 - .4409
HPI508112 11.3 7/16 .4449
HPI508113 11.4 - .4488
HPI508114 11.5 - .4528
HPI508115 11.509 - .4531
HPI50811509 11.7 - .4606
HPI508117 11.8 29/64 .4646
HPI508118 11.908 - .4688
HPI50811908 12 - .4724
HPI508120 12.304 15/32 .4844
HPI50812304 12.5 - .4921
HPI508125 12.7 31/64 .5000
HPI508127 12.8 - .5039
HPI508128 13 1/2 .5118
HPI508130 13.5 - .5315
HPI508135 14 - .5512
HPI508140 14.288 - .5625
HPI50814288 14.5 - .5709
HPI508145 15 9/16 .5906
HPI508150 15.1 - .5945
HPI508151 15.2 - .5984
HPI508152 15.3 - .6024
HPI508153 15.5 - .6102
HPI508155 15.8 - .6220
HPI508158 15.875 - .6250
HPI50815875 16 - .6299
HPI508160 5/8
-
604