Page 601 - widin
P. 601
고속가공용 드릴HPI 505 ...series 3
파워맥스 드릴 HH ▶5xD 절삭조건
140°
ULTRA FINE HELIX > Metric & Inch
p.1034
DRILLS
EDP. No. mm D inch D2 L1 L2 L3
HPI505101 12 56
HPI505102 10.1 fraction .4055 71 118
HPI505103 10.2 - .4063 14 60
HPI5051032 10.3 - .4094 16 63 77 124 고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
HPI505104 10.32 - .4134
HPI505105 10.4 .4173 83 133
HPI505106 10.5 13/32 .4213
HPI505107 10.6 - .4219 다음페이지에 계속
HPI50510716 10.7 - .4252
HPI505108 10.716 - .4291
HPI505109 10.8 - .4331
HPI505110 10.9 .4370
HPI505111 11 27/64 .4375
HPI50511113 11.1 - .4409
HPI505112 11.113 - .4449
HPI505113 11.2 - .4488
HPI505114 11.3 - .4528
HPI505115 11.4 .4488
HPI50511509 11.5 7/16 .4528
HPI505116 11.509 - .4531
HPI505117 11.6 - .4567
HPI505118 11.7 - .4606
HPI505119 11.8 - .4646
HPI50511908 11.9 .4685
HPI505120 11.908 29/64 .4688
HPI505121 12 - .4724
HPI505122 12.1 - .4764
HPI505123 12.2 - .4803
HPI50512304 12.3 - .4843
HPI505124 12.304 .4844
HPI505125 12.4 15/32 .4882
HPI505126 12.5 - .4921
HPI505127 12.6 - .4961
HPI505128 12.7 - .5000
HPI505129 12.8 - .5039
HPI50512903 12.9 .5079
HPI505130 12.903 31/64 .5118
HPI50513096 13 - .5156
HPI505131 13.096 - .5157
HPI505133 13.1 - .5236
HPI50513494 13.3 .5313
HPI505135 13.494 1/2 .5315
HPI505137 13.5 - .5394
HPI505138 13.7 - .5433
HPI50513891 13.8 - .5469
HPI505140 13.891 - .5512
HPI505142 14 .5591
HPI50514288 14.2 33/64 .5625
HPI505145 14.288 - .5709
HPI505146 14.5 - .5748
HPI505147 14.6 .5787
HPI505149 14.7 17/32 .5866
HPI505150 14.9 - .5906
HPI50515081 15 - .5937
HPI505151 15.081 - .5945
HPI505155 15.1 .5945
HPI505157 15.5 35/64 .6102
HPI505158 15.7 - .6181
HPI50515875 15.8 - .6220
HPI505159 15.875 .6250
HPI505160 15.9 9/16 .6260
16 - .6299
-
-
-
-
19/32
-
-
-
-
5/8
-
-
601