Page 596 - widin
P. 596

3

    고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
                                                                                                                            140 。
                                                                                                                        D                 고정밀 5 X D / 내부 급유형

                                         D2                                                                                               POWER MAX DRILL-HIGH PRECISION

 DRILLS                                                                                                                                   - 고정밀 구멍공차를 실현
                                                                                                                                          - 관통구멍 및 단속구간에서 발생하는 떨림 및
> Metric & Inch
                                                       L1                                                                                   채터링을 최소화하여 공구수명을 증대
                                                   L2
                                       L3

                        L1=effecitive flute length

                        HPI 503 ...series                                                                                                       ULTRA FINE HELIX  ▶3xD                   절삭조건
                                                                                                                                                                          140°
                             EDP. No.  mm                      D                                                                   inch   D2 L1                   L2
                                                                                                                                          6 14                                      p.1034
                        HPI50303175    3.175               fraction                                                                .1250  6 17
                        HPI50303264    3.264                                                                                       .1285                                        L3
                        HPI50303572    3.572                  1/8                                                                  .1406  6 20
                        HPI5030397     3.97                     -                                                                  .1563                          20 62
                        HPI503040                                                                                                  .1590  8 24
                        HPI50304039      4                   9/64                                                                  .1575  8 29                    24 66
                        HPI503042      4.039                 5/32                                                                  .1654
                        HPI503043                                                                                                  .1693                          28 66
                        HPI503045       4.2                     -                                                                  .1772
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈  HPI503046       4.3                     -                                                                  .1811                          34 79
                        HPI50304763     4.5                     -                                                                  .1875
                        HPI503048       4.6                     -                                                                  .1890                          41 79
                        HPI503049      4.763                    -                                                                  .1929
                        HPI503050       4.8                     -                                                                  .1969                                           다음페이지에 계속
                        HPI503051       4.9                  3/16                                                                  .2008
                        HPI50305159      5                      -                                                                  .2031
                        HPI503052       5.1                     -                                                                  .2047
                        HPI503053      5.159                    -                                                                  .2087
                        HPI503054       5.2                     -                                                                  .2126
                        HPI503055       5.3                  13/64                                                                 .2165
                        HPI50305558     5.4                     -                                                                  .2188
                        HPI503056       5.5                     -                                                                  .2205
                        HPI503057      5.558                    -                                                                  .2244
                        HPI503058       5.6                     -                                                                  .2283
                        HPI50305953     5.7                  7/32                                                                  .2344
                        HPI503060       5.8                     -                                                                  .2362
                        HPI503061      5.953                    -                                                                  .2402
                        HPI503062        6                      -                                                                  .2441
                        HPI5030635      6.1                  15/64                                                                 .2500
                        HPI503065       6.2                     -                                                                  .2559
                        HPI503066      6.35                     -                                                                  .2598
                        HPI50306747     6.5                     -                                                                  .2656
                        HPI503068       6.6                   1/4                                                                  .2677
                        HPI503070      6.747                    -                                                                  .2756
                        HPI50307145     6.8                     -                                                                  .2813
                        HPI503072        7                   17/64                                                                 .2835
                        HPI503074      7.145                    -                                                                  .2913
                        HPI503075       7.2                     -                                                                  .2953
                        HPI50307541     7.4                  9/32                                                                  .2969
                                        7.5                     -
                                       7.541                    -
                                                                -
                                                             19/64

596
   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601