Page 593 - widin
P. 593

고속가공용 드릴 파워맥스 드릴                                                                                                                           3

                                                                                                                                                                     > Metric & Inch

                                                                                         DRILLS

                                                                                   140 。
                                                                               D
D2
                                L1             고정밀 3 X D
                            L2
                L3                             POWER MAX DRILL-HIGH PRECISION

L1=effecitive flute length                     - 고정밀 구멍공차를 실현
                                               - 관통구멍 및 단속구간에서 발생하는 떨림 및

                                                 채터링을 최소화하여 공구수명을 증대

HP503 ...series                                                  HH            ▶3xD
                                                                                                   140°
                                               ULTRA FINE HELIX                     L3

EDP. No.              D             inch   D2  L1 L2
          mm                        .1181  6
HP503030  3.0                       .1220  6   14 20 62
HP503031  3.1                       .1260
HP503032  3.2                       .1299  6   17 24 66
HP503033  3.3                       .1339
HP503034  3.4                       .1378      20 28 66                                                            고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
HP503035  3.5                       .1417
HP503036  3.6                       .1457                                                               다음페이지에 계속
HP503037  3.7                       .1496
HP503038  3.8                       .1535
HP503039  3.9                       .1575
HP503040  4.0                       .1614
HP503041  4.1                       .1654
HP503042  4.2                       .1693
HP503043  4.3                       .1732
HP503044  4.4                       .1772
HP503045  4.5                       .1811
HP503046  4.6                       .1850
HP503047  4.7                       .1890
HP503048  4.8                       .1929
HP503049  4.9                       .1969
HP503050  5.0                       .2008
HP503051  5.1                       .2047
HP503052  5.2                       .2087
HP503053  5.3                       .2126
HP503054  5.4                       .2165
HP503055  5.5                       .2205
HP503056  5.6                       .2244
HP503057  5.7                       .2283
HP503058  5.8                       .2322
HP503059  5.9                       .2362
HP503060  6.0

                                                                                                                   593
   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598