Page 592 - widin
P. 592

3

    고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
                                                                                                                            D
                                                                                                                                             20 X D / 내부 급유형
                                               D2
                                                                                                                                             POWER MAX DRILL
 DRILLS                                                                                                                                      - EXTRA LONG / INTERNAL COOLANT

> Metric & Inch

                                                                                          L1
                                                                        L2

                        SF520 ...series                                                                                                                       HH ▶20xD                 절삭조건
                                                                                                                                                                        140°
                                                                                                                                         ULTRA FINE HELIX
                                                                                                                                                                                  p.1036

                        EDP. No.              D             L1 L2                                   D2                         EDP. No.       D               L1 L2 D2
                        SF520041              4.1           104 155                                 5                          SF520071      7.1
                        SF520042              4.2           116 167                                 6                          SF520072      7.2              173 228   8
                        SF520043              4.3           127 178                                 7                          SF520073      7.3              185 240
                        SF520044              4.4           139 190                                                            SF520074      7.4
                        SF520045              4.5           150 203                                                            SF520075      7.5              196 251   9
                        SF520046              4.6           162 215                                                            SF520076      7.6              208 263
                        SF520047              4.7                                                                              SF520077      7.7
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈  SF520048              4.8                                                                              SF520078      7.8              219 274   10
                        SF520049              4.9                                                                              SF520079      7.9              231 286
                        SF520050              5.0                                                                              SF520080      8.0
                        SF520051              5.1                                                                              SF520081      8.1
                        SF520052              5.2                                                                              SF520082      8.2
                        SF520053              5.3                                                                              SF520083      8.3
                        SF520054              5.4                                                                              SF520084      8.4
                        SF520055              5.5                                                                              SF520085      8.5
                        SF520056              5.6                                                                              SF520086      8.6
                        SF520057              5.7                                                                              SF520087      8.7
                        SF520058              5.8                                                                              SF520088      8.8
                        SF520059              5.9                                                                              SF520089      8.9
                        SF520060              6.0                                                                              SF520090      9.0
                        SF520061              6.1                                                                              SF520091      9.1
                        SF520062              6.2                                                                              SF520092      9.2
                        SF520063              6.3                                                                              SF520093      9.3
                        SF520064              6.4                                                                              SF520094      9.4
                        SF520065              6.5                                                                              SF520095      9.5
                        SF520066              6.6                                                                              SF520096      9.6
                        SF520067              6.7                                                                              SF520097      9.7
                        SF520068              6.8                                                                              SF520098      9.8
                        SF520069              6.9                                                                              SF520099      9.9
                        SF520070              7.0                                                                              SF520100      10.0

                        ■적용 피삭재                 합금강         프리하든강                             열처리강                                  동    흑연             주철       알루미늄    스테인리스강
                                              (SCM, SK...)    (NAK...)                                                                             FCD400. 500~
                                탄소강           HB225~325                 ~HRc55 SKD61          ~HRc55 SKD61                     6초과 10이하                                     ◎
                             (S45C, S55C...)                HRc30~50                                                                 0
                                                ◎                       ○○                                                          -22                    ◎            ○:적합 ◎:매우적합
                               ~ HB225                        ◎                                                                      0
                                                                                                                                    -9
                              ○

                        ■허용공차	                1이상 3이하                   3초과 6이하                                                              10초과 18이하                                  ㎛=1/1000㎜
                        공차 외경
                                                   0                         0                                                                     0                    18초과 30이하
                              인선부(h8)             -14                       -18                                                                   -27                         0
                                                   0                         0                                                                     0                         -33
                              생크부(h6)              -6                        -8                                                                   -11                         0
                                                                                                                                                                             -13

592
   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597