Page 587 - widin
P. 587

고속가공용 드릴SF505 ...series                                                                                                                              3

                                 파워맥스 드릴                                      HH  ▶5xD                                 절삭조건
                                                                                                        140°
                                                            ULTRA FINE HELIX                      h8                              > Metric & Inch
                                                                                                                  p.1035
     EDP. No.   mm        D      inch   L1                                             L2                                    DRILLS
SF505064         6.4   fraction  .2520  47                                             95                  D2
SF505065         6.5             .2559  52                                                                  7                고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
SF505066         6.6       -     .2598  56                                             103
SF505067         6.7       -     .2638  62                                                                  8
SF50506747     6.747       -     .2656  68                                             105
SF505068         6.8       -     .2677                                                                      9
SF505069         6.9   17/64     .2717                                                 108
SF505070         7.0       -     .2756                                                                     10
SF505071         7.1       -     .2795                                                 125
SF50507145     7.145       -     .2813                                                                     11
SF505072         7.2       -     .2835
SF505073         7.3    9/32     .2874                                                                다음페이지에 계속
SF505074         7.4       -     .2913
SF505075         7.5       -     .2953
SF50507541     7.541       -     .2969
SF505076         7.6       -     .2992
SF505077         7.7   19/64     .3031
SF505078         7.8       -     .3071
SF505079         7.9       -     .3110
SF50507938     7.938       -     .3125
SF505080         8.0       -     .3150
SF505081         8.1    5/16     .3189
SF505082         8.2       -     .3228
SF505083         8.3       -     .3268
SF50508334     8.334       -     .3281
SF505084         8.4       -     .3307
SF505085         8.5   21/64     .3346
SF505086         8.6       -     .3386
SF505087         8.7       -     .3425
SF50508733     8.733       -     .3438
SF505088         8.8       -     .3465
SF505089         8.9   11/32     .3504
SF505090         9.0       -     .3543
SF505091         9.1       -     .3583
SF50509129     9.129       -     .3594
SF505092         9.2       -     .3622
SF505093         9.3   23/64     .3661
SF505094         9.4       -     .3701
SF505095         9.5       -     .3740
SF50509525     9.525       -     .3750
SF505096         9.6       -     .3780
SF505097         9.7     3/8     .3819
SF505098         9.8       -     .3858
SF505099         9.9       -     .3898
SF50509921     9.921       -     .3906
SF505100        10.0       -     .3937
SF505101        10.1   25/64     .3976
SF505102        10.2       -     .4016
SF505103        10.3       -     .4055
SF5051032      10.32       -     .4063
SF505104        10.4       -     .4094
SF505105        10.5   13/32     .4134
SF505106        10.6       -     .4173
SF505107        10.7       -     .4213
SF50510716     10.716      -     .4219
SF505108        10.8       -     .4252
SF505109        10.9   27/64     .4291
SF505110        11.0       -     .4331
                           -
                           -

                                                                                                                             587
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592