Page 582 - widin
P. 582

3

    고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
                                                                                                                 D
                                                                                                                           3 X D / 내부 급유형
                                     D2
                                                                                                                           POWER MAX DRILL- STUB /
 DRILLS                                                                                                                    INTERNAL COOLANT

> Metric & Inch                                                                                                            - 특수 소재 및 최신 코팅 적용으로 고속가공에 적합

                                                         L1
                                       L2

                        SF503 ...series                                                                                                      HH  ▶3xD                                  절삭조건
                                                                                                                                                                       140°
                                                                                                                           ULTRA FINE HELIX                      h8
                                                                                                                                                                                 p.1035
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈       EDP. No.  mm                       D                                                   inch   L1                         L2
                        SF503030        3.0                                                                         .1181  18                          60                 D2
                        SF503031        3.1                  fraction                                               .1220  20                                              3
                        SF50303175     3.175                     -                                                  .1250  22                          62
                        SF503032        3.2                      -                                                  .1260  24                                              4
                        SF50303264     3.264                   1/8                                                  .1285  24                          66
                        SF503033        3.3                      -                                                  .1299                              74                  5
                        SF503034        3.4                      -                                                  .1339  26
                        SF503035        3.5                      -                                                  .1378                                                  6
                        SF50303572     3.572                     -                                                  .1406  28
                        SF503036        3.6                      -                                                  .1417                                                  7
                        SF503037        3.7                                                                         .1457  30
                        SF503038        3.8                   9/64                                                  .1496  34                                        다음페이지에 계속
                        SF503039        3.9                      -                                                  .1535
                        SF503040        4.0                      -                                                  .1575
                        SF50304039     4.039                     -                                                  .1590
                        SF503041        4.1                      -                                                  .1614
                        SF503042        4.2                      -                                                  .1654
                        SF503043        4.3                      -                                                  .1693
                        SF503044        4.4                      -                                                  .1732
                        SF503045        4.5                      -                                                  .1772
                        SF503046        4.6                      -                                                  .1811
                        SF503047        4.7                      -                                                  .1850
                        SF50304763     4.763                     -                                                  .1875
                        SF503048        4.8                      -                                                  .1890
                        SF503049        4.9                      -                                                  .1920
                        SF503050        5.0                                                                         .1969
                        SF503051        5.1                   3/16                                                  .2008
                        SF50305159     5.159                     -                                                  .2031
                        SF503052        5.2                      -                                                  .2047
                        SF503053        5.3                      -                                                  .2087
                        SF503054        5.4                      -                                                  .2126
                        SF503055        5.5                                                                         .2165
                        SF50305558     5.558                 13/64                                                  .2188
                        SF503056        5.6                      -                                                  .2205
                        SF503057        5.7                      -                                                  .2244
                        SF503058        5.8                      -                                                  .2283
                        SF503059        5.9                      -                                                  .2323
                        SF50305953     5.953                                                                        .2344
                        SF503060        6.0                   7/32                                                  .2362
                        SF503061        6.1                      -                                                  .2402
                        SF503062        6.2                      -                                                  .2441
                        SF503063        6.3                      -                                                  .2480
                                                                 -

                                                             15/64
                                                                 -
                                                                 -
                                                                 -
                                                                 -

582
   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587