Page 579 - widin
P. 579
고속가공용 드릴PF505 ...series 파워맥스 드릴 HH ▶5xD 절삭조건 3
140°
ULTRA FINE HELIX h8 > Metric & Inch 579
p.1035
EDP. No. mm D inch L1 L2 DRILLS
PF505061 6.1 fraction .2402 47 87 D2
PF505062 6.2 .2441 52 7 고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
PF505063 6.3 - .2480 56 92
PF5050635 6.350 - .2500 62 8
PF505064 6.4 - .2520 68 96
PF505065 6.5 1/4 .2559 9
PF505066 6.6 - .2598 105
PF505067 6.7 - .2638 10
PF50506747 6.747 - .2656 115
PF505068 6.8 - .2677 11
PF505069 6.9 17/64 .2717
PF505070 7.0 - .2756 다음페이지에 계속
PF505071 7.1 - .2795
PF50507145 7.145 .2813
PF505072 7.2 - .2835
PF505073 7.3 9/32 .2874
PF505074 7.4 .2913
PF505075 7.5 - .2953
PF50507541 7.541 - .2969
PF505076 7.6 - .2992
PF505077 7.7 - .3031
PF505078 7.8 19/64 .3071
PF505079 7.9 - .3110
PF50507938 7.938 - .3125
PF505080 8.0 - .3150
PF505081 8.1 .3189
PF505082 8.2 5/16 .3228
PF505083 8.3 - .3268
PF50508334 8.334 - .3281
PF505084 8.4 - .3307
PF505085 8.5 - .3346
PF505086 8.6 .3386
PF505087 8.7 21/64 .3425
PF50508733 8.733 - .3438
PF505088 8.8 - .3465
PF505089 8.9 - .3504
PF505090 9.0 - .3543
PF505091 9.1 .3583
PF50509129 9.129 11/32 .3594
PF505092 9.2 - .3622
PF505093 9.3 - .3661
PF505094 9.4 - .3701
PF505095 9.5 - .3740
PF50509525 9.525 .3750
PF505096 9.6 23/64 .3780
PF505097 9.7 - .3819
PF505098 9.8 - .3858
PF505099 9.9 - .3898
PF50509921 9.921 - .3906
PF505100 10.0 .3937
PF505101 10.1 3/8 .3976
PF505102 10.2 - .4016
PF505103 10.3 - .4055
PF50501032 10.32 - .4063
PF505104 10.4 - .4094
PF505105 10.5 .4134
PF505106 10.6 25/64 .4173
PF505107 10.7 - .4213
PF50510716 10.716 - .4219
PF505108 10.8 - .4252
PF505109 10.9 - .4291
PF505110 11.0 .4331
13/32
-
-
-
-
27/64
-
-
-