Page 580 - widin
P. 580
3 고속가공용 드릴PF505 ...series
파워맥스 드릴 HH ▶5xD 절삭조건
140°
DRILLS ULTRA FINE HELIX h8
p.1035
> Metric & Inch
EDP. No. mm D inch L1 L2 D2
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈 11.1 fraction .4370 71 121 12
PF505111 11.113 .4375 75 125 13
PF50511113 11.2 - .4409 80
PF505112 11.3 7/16 .4449 83 134 14
PF505113 11.4 .4488 90
PF505114 11.5 - .4528 143 15
PF505115 11.6 - .4567 152 16
PF505116 11.7 - .4606
PF505117 11.8 - .4646 다음페이지에 계속
PF505118 11.9 - .4685
PF505119 11.908 - .4688
PF50511908 12.0 - .4724
PF505120 12.1 - .4764
PF505121 12.2 15/32 .4803
PF505122 12.3 - .4843
PF505123 12.304 - .4844
PF50512304 12.4 - .4882
PF505124 12.5 - .4921
PF505125 12.6 31/64 .4961
PF505126 12.7 - .5000
PF505127 12.8 - .5039
PF505128 12.9 - .5079
PF505129 13.0 - .5118
PF505130 13.096 - .5156
PF50513096 13.1 - .5157
PF505131 13.2 - .5197
PF505132 13.3 33/64 .5236
PF505133 13.4 - .5276
PF505134 13.494 - .5313
PF50513494 13.5 - .5315
PF505135 13.6 - .5354
PF505136 13.7 17/32 .5394
PF505137 13.8 - .5433
PF505138 13.891 - .5469
PF50513891 13.9 - .5472
PF505139 14.0 - .5512
PF505140 14.1 35/64 .5551
PF505141 14.2 - .5591
PF505142 14.288 - .5625
PF50514288 14.3 - .5630
PF505143 14.4 - .5669
PF505144 14.5 - .5709
PF505145 14.6 - .5748
PF505146 14.7 - .5787
PF505147 14.8 - .5827
PF505148 14.9 - .5866
PF505149 15.0 - .5906
PF505150 15.081 - .5937
PF50515081 15.1 - .5945
PF505151 15.2 - .5984
PF505152 15.4 19/32 .6063
PF505154 15.5 - .6102
PF505155 15.6 - .6142
PF505156 15.7 - .6181
PF505157 15.8 - .6220
PF505158 15.875 - .6250
PF50515875 16.0 - .6299
PF505160 -
5/8
-
580