Page 585 - widin
P. 585

고속가공용 드릴SF503 ...series                                                                                                                                                              3

                                                              파워맥스 드릴                                     HH  ▶3xD                               절삭조건
                                                                                                                                  140°
                                                                                        ULTRA FINE HELIX                      h8                                  > Metric & Inch
                                                                                                                                            p.1035
     EDP. No.                        mm            D                        inch      L1                           L2                                        DRILLS
                                     16.1       fraction                    .6339     66                           119                D2
SF503161                             16.3                                   .6417                                                     17
SF503163                             16.5           -                       .6496     66                           123
SF503165                            16.667          -                       .6562                                                     18
SF50316667                           17.0           -                       .6693     70                           127
SF503170                             17.1       21/32                       .6732     70                           131                19
SF503171                             17.2           -                       .6772
SF503172                            17.463          -                       .6875                                                     20
SF50317463                           17.5           -                       .6890
SF503175                             17.7       11/16                       .6969
SF503177                             17.8           -                       .7008
SF503178                             18.0           -                       .7087
SF503180                             18.1           -                       .7126
SF503181                             18.2           -                       .7165
SF503182                             18.5           -                       .7283
SF503185                             19.0           -                       .7480
SF503190                             19.1           -                       .7520
SF503191                             19.5           -                       .7677
SF503195                             19.7           -                       .7756
SF503197                             20.0           -                       .7874
SF503200                                            -
                                                    -

■적용 피삭재                 합금강         프리하든강       열처리강                                                                                                         고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
                      (SCM, SK...)    (NAK...)
        탄소강           HB225~325                 ~HRc55 SKD61  ~HRc55 SKD11  동         흑연                       주철       알루미늄       스테인리스강
     (S45C, S55C...)                HRc30~50                                                              FCD400. 500~
                        ◎                                                                                                             ◎
       ~ HB225                        ◎         ○○                                                            ◎
                                                                                                                                  ○:적합 ◎:매우적합
      ○

■허용공차	                1이상 3이하                   3초과 6이하                     6초과 10이하                      10초과 18이하                               ㎛=1/1000㎜
공차 외경
                           0                         0                            0                             0                 18초과 30이하
      인선부(h8)             -14                       -18                          -22                           -27                      0
                           0                         0                            0                             0                      -33
      생크부(h6)              -6                        -8                          -9                            -11                      0
                                                                                                                                       -13

                                                                                                                                                             585
   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589   590