Page 590 - widin
P. 590
3
고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
D
10 X D / 내부 급유형
D2
POWER MAX DRILL - LONG
DRILLS INTERNAL COOLANT
> Metric & Inch
L1
L2
SF510 ...series HH ▶10xD 절삭조건
140°
ULTRA FINE HELIX
p.1036
EDP. No. D L1 L2 D2 EDP. No. D L1 L2 D2
3.0 39 87 3 6.7
SF510030 3.1 46 94 4 SF510 067 6.8 92 145 7
SF510031 3.2 SF510 068 6.9
SF510032 3.3 52 101 5 SF510 069 7.0 98 153 8
SF510033 3.4 SF510 070 7.1 105 160
SF510034 3.5 59 108 6 SF510 071 7.2
SF510035 3.6 7 SF510 072 7.3 111 166 9
SF510036 3.7 66 117 SF510 073 7.4 118 173
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈 SF510037 3.8 SF510 074 7.5
SF510038 3.9 72 123 SF510 075 7.6 124 179 10
SF510039 4.0 SF510 076 7.7 131 186
SF510040 4.1 79 130 SF510 077 7.8
SF510041 4.2 SF510 078 7.9 138 193 11
SF510042 4.3 85 138 SF510 079 8.0
SF510043 4.4 92 145 SF510 080 8.1
SF510044 4.5 SF510 081 8.2
SF510045 4.6 SF510 082 8.3
SF510046 4.7 SF510 083 8.4
SF510047 4.8 SF510 084 8.5
SF510048 4.9 SF510 085 8.6
SF510049 5.0 SF510 086 8.7
SF510050 5.1 SF510 087 8.8
SF510051 5.2 SF510 088 8.9
SF510052 5.3 SF510 089 9.0
SF510053 5.4 SF510 090 9.1
SF510054 5.5 SF510 091 9.2
SF510055 5.6 SF510 092 9.3
SF510056 5.7 SF510 093 9.4
SF510057 5.8 SF510 094 9.5
SF510058 5.9 SF510 095 9.6
SF510059 6.0 SF510 096 9.7
SF510060 6.1 SF510 097 9.8
SF510061 6.2 SF510 098 9.9
SF510062 6.3 SF510 099 10.0
SF510063 6.4 SF510 100 10.1
SF510064 6.5 SF510 101 10.2
SF510065 6.6 SF510 102 10.3
SF510066 SF510 103
다음페이지에 계속
590