Page 589 - widin
P. 589

고속가공용 드릴SF505 ...series                                                                                                                                                               3

                                                              파워맥스 드릴                                      HH  ▶5xD                               절삭조건
                                                                                                                                   140°
                                                                                         ULTRA FINE HELIX                      h8                                  > Metric & Inch
                                                                                                                                             p.1035
     EDP. No.                        mm            D                        inch      L1                            L2                                        DRILLS
                                     16.1       fraction                    .6339     95                            155                D2
SF505161                             16.3                                   .6417                                                      17
SF505163                             16.5           -                       .6496     100                           157
SF505165                            16.667          -                       .6562                                                      18
SF50516667                           17.0           -                       .6693     105                           160
SF505170                             17.1       21/32                       .6732     110                           163                19
SF505171                             17.2           -                       .6772
SF505172                            17.463          -                       .6875                                                      20
SF50517463                           17.5           -                       .6890
SF505175                             17.7       11/16                       .6969
SF505177                             17.8           -                       .7008
SF505178                             18.0           -                       .7087
SF505180                             18.1           -                       .7126
SF505181                             18.2           -                       .7165
SF505182                             18.5           -                       .7283
SF505185                             19.0           -                       .7480
SF505190                             19.1           -                       .7520
SF505191                             19.5           -                       .7677
SF505195                             19.7           -                       .7756
SF505197                             20.0           -                       .7874
SF505200                                            -
                                                    -

■적용 피삭재                 합금강         프리하든강       열처리강                                                                                                          고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
                      (SCM, SK...)    (NAK...)
        탄소강           HB225~325                 ~HRc55 SKD61  ~HRc55 SKD11  동         흑연                        주철       알루미늄       스테인리스강
     (S45C, S55C...)                HRc30~50                                                               FCD400. 500~
                        ◎                                                                                                              ◎
       ~ HB225                        ◎         ○○                                                             ◎
                                                                                                                                   ○:적합 ◎:매우적합
      ○

■허용공차	                1이상 3이하                   3초과 6이하                     6초과 10이하                       10초과 18이하                               ㎛=1/1000㎜
공차 외경
                           0                         0                            0                              0                 18초과 30이하
      인선부(h8)             -14                       -18                          -22                            -27                      0
                           0                         0                            0                              0                      -33
      생크부(h6)              -6                        -8                          -9                             -11                      0
                                                                                                                                        -13

                                                                                                                                                              589
   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594