Page 594 - widin
P. 594
3 HH ▶3xD 140°
고HP속50가3 ..공.se용ries드릴 파워맥스 드릴
DRILLS ULTRA FINE HELIX
> Metric & Inch EDP. No. D D2 L1 L2 L3
mm inch 8
HP503061 6.1 .2402 8 24 34 79
HP503062 6.2 .2441
HP503063 6.3 .2480 10 29 41 79
HP503064 6.4 .2520
HP503065 6.5 .2559 12 35 47 89
HP503066 6.6 .2598
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈 HP503067 6.7 .2638
HP503068 6.8 .2677
HP503069 6.9 .2717 40 55 102
HP503070 7.0 .2756
HP503071 7.1 .2795 다음페이지에 계속
HP503072 7.2 .2835
HP503073 7.3 .2874
HP503074 7.4 .2913
HP503075 7.5 .2953
HP503076 7.6 .2992
HP503077 7.7 .3031
HP503078 7.8 .3071
HP503079 7.9 .3110
HP503080 8.0 .3150
HP503081 8.1 .3189
HP503082 8.2 .3228
HP503083 8.3 .3268
HP503084 8.4 .3307
HP503085 8.5 .3346
HP503086 8.6 .3386
HP503087 8.7 .3425
HP503088 8.8 .3465
HP503089 8.9 .3504
HP503090 9.0 .3543
HP503091 9.1 .3583
HP503092 9.2 .3622
HP503093 9.3 .3661
HP503094 9.4 .3701
HP503095 9.5 .3740
HP503096 9.6 .3780
HP503097 9.7 .3819
HP503098 9.8 .3858
HP503099 9.9 .3898
HP503100 10.0 .3937
HP503101 10.1 .3976
HP503102 10.2 .4016
HP503103 10.3 .4055
HP503104 10.4 .4094
HP503105 10.5 .4134
HP503106 10.6 .4173
HP503107 10.7 .4213
HP503108 10.8 .4252
HP503109 10.9 .4291
HP503110 11.0 .4331
HP503111 11.1 .4370
HP503112 11.2 .4409
HP503113 11.3 .4449
594