Page 599 - widin
P. 599

고속가공용 드릴 파워맥스 드릴                                                                                                                                                               3

                                                                                                                                                                    > Metric & Inch

                                                                                         DRILLS

                                                                                   140 。
                                                                               D
D2
                                               L1                   고정밀 5 X D / 내부 급유형
                                           L2
                               L3                                   POWER MAX DRILL-HIGH PRECISION

               L1=effecitive flute length                           - 고정밀 구멍공차를 실현
                                                                    - 관통구멍 및 단속구간에서 발생하는 떨림 및

                                                                      채터링을 최소화하여 공구수명을 증대

HPI 505 ...series                                                         ULTRA FINE HELIX  HH ▶5xD                   절삭조건
                                                                                                        140°
     EDP. No.  mm                                      D     inch   D2 L1                           L2
               3.175                                         .1250                                                p.1034
HPI50503175    3.264                               fraction  .1285
HPI50503264    3.572                                  1/8    .1406                                           L3
HPI50503572    3.97                                     -    .1563
HPI5050397                                           9/64    .1575  6 24 30 66
HPI505040        4                                   5/32    .1590
HPI50504039    4.039                                    -    .1614  6 29 36 74
HPI505041                                               -    .1654
HPI505042       4.1                                     -    .1693  6 35 44 82                                                                         고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
HPI505043       4.2                                     -    .1732
HPI505044       4.3                                     -    .1772                                                                          다음페이지에 계속
HPI505045       4.4                                     -    .1803
HPI5050458      4.5                                     -    .1811
HPI505046      4.58                                    -     .1820
HPI50504623     4.6                                     -    .1850
HPI505047      4.623                                    -    .1875
HPI50504763     4.7                                     -    .1890
HPI505048      4.763                                 3/16    .1920
HPI505049       4.8                                     -    .1969
HPI505050       4.9                                     -    .2008
HPI505051        5                                      -    .2031
HPI50505159     5.1                                     -    .2047
HPI505052      5.159                                 13/64   .2087
HPI505053       5.2                                     -    .2126
HPI505054       5.3                                     -    .2130
HPI5050541      5.4                                     -    .2165
HPI505055      5.41                                     -    .2188
HPI50505558     5.5                                     -    .2205
HPI505056      5.558                                 7/32    .2244
HPI505057       5.6                                     -    .2283
HPI505058       5.7                                     -    .2323
HPI505059       5.8                                     -    .2344
HPI50505953     5.9                                     -    .2362
HPI505060      5.953                                 15/64
                 6                                      -

                                                                                                                                                       599
   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604