Page 603 - widin
P. 603
고속가공용 드릴 파워맥스 드릴 3
> Metric & Inch
DRILLS
140 。
D
D2
L1 고정밀 8 X D / 내부 급유형
L2
L3 POWER MAX DRILL-HIGH PRECISION
L1=effecitive flute length - 고정밀 구멍공차를 실현
- 관통구멍 및 단속구간에서 발생하는 떨림 및
채터링을 최소화하여 공구수명을 증대
HPI 508 ...series ULTRA FINE HELIX HH ▶8xD 절삭조건
140°
EDP. No. mm D inch D2 L1 L2
3.175 .1250 p.1034
HPI50803175 3.264 fraction .1285
HPI50803264 3.572 1/8 .1406 L3
HPI50803572 3.97 - .1563
HPI5080397 4.039 9/64 .1590 6 37 43 80
HPI50804039 4.763 5/32 .1875
HPI50804763 - .1969 6 41 49 87
HPI508050 5 3/16 .2008
HPI508051 5.1 - .2031 6 48 56 94
HPI50805159 5.159 - .2047
HPI508052 5.2 13/64 .2087 8 57 67 105 고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
HPI508053 5.3 - .2165
HPI508055 5.5 - .2188 8 61 72 110
HPI50805558 5.558 - .2244 10 68 80 122
HPI508057 5.7 7/32 .2344
HPI50805953 5.953 - .2362 다음페이지에 계속
HPI508060 6 15/64 .2402
HPI508061 6.1 - .2441
HPI508062 6.2 - .2480
HPI508063 6.3 - .2500
HPI5080635 6.35 - .2520
HPI508064 6.4 1/4 .2559
HPI508065 6.5 - .2598
HPI 508066 6.6 - .2638
HPI508067 6.7 - .2656
HPI50806746 6.746 - .2677
HPI508068 6.8 17/64 .2756
HPI508070 7 - .2813
HPI50807145 7.145 - .2953
HPI508075 7.5 9/32 .2969
HPI50807541 7.541 - .3031
HPI508077 7.7 19/64 .3071
HPI508078 7.8 - .3125
HPI50807938 7.938 - .3150
HPI508080 8 5/16 .3189
HPI508081 8.1 - .3281
HPI50808334 8.334 -
21/64
603