Page 602 - widin
P. 602

3                          고속가공용 드릴HPI 505 ...series

                                                                                         파워맥스 드릴                                      HH ▶5xD                절삭조건
                                                                                                                                               140°
 DRILLS                                                                                                          ULTRA FINE HELIX
                                                                                                                                                         p.1034
> Metric & Inch
                                EDP. No.                        mm             D         inch             D2         L1 L2 L3
                                                               16.078                    .6330            18         71 93 143
                           HPI50516078                          16.2       fraction      .6378
                           HPI505162                            16.4            -        .6457            20         77 101 153
                           HPI505164                            16.5            -        .6496
                           HPI505165                            16.6            -        .6535
                           HPI505166                           16.667           -        .6562
                           HPI50516667                          16.7            -        .6575
                           HPI505167                                                     .6693
                           HPI505170                             17          21/32       .6875
                           HPI50517463                         17.463           -        .6890
                           HPI505175                            17.5            -        .6969
                           HPI505177                            17.7                     .7087
                           HPI505180                                         11/16       .7244
                           HPI505184                             18             -        .7283
                           HPI505185                            18.4            -        .7323
                           HPI505186                            18.5            -        .7402
                           HPI505188                            18.6            -        .7480
                           HPI505190                            18.8            -        .7500
                           HPI5051905                            19             -        .7559
                           HPI505192                           19.05            -        .7580
                           HPI50519253                          19.2            -        .7656
                           HPI50519446                         19.253                    .7677
                           HPI505195                           19.446         3/4        .7756
                           HPI505197                            19.5            -        .7813
                           HPI50519844                          19.7            -        .7874
                           HPI505200                           19.844
                                                                 20          49/64
                                                                                -
                                                                                -

                                                                             25/32
                                                                                -

   고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈  ■적용 피삭재                 합금강         프리하든강       열처리강
                                                 (SCM, SK...)    (NAK...)
                                   탄소강           HB225~325                 ~HRc55 SKD61  ~HRc55 SKD11  동         흑연       주철          알루미늄      스테인리스강
                                (S45C, S55C...)                HRc30~50                                              FCD400. 500~
                                                   ◎                                                                                               ◎
                                  ~ HB225                        ◎         ○○                                                      ◎
                                                                                                                                               ○:적합 ◎:매우적합
                                 ○

                           ■허용공차	                1이상 3이하                   3초과 6이하                     6초과 10이하      10초과 18이하                                 ㎛=1/1000㎜
                           공차 외경
                                                    +12                       +16                          +21           +25                   18초과 30이하
                                인선부(m7)              +2                        +4                          +6             +7                       +29
                                                      0                         0                            0             0                        +8
                                 생크부(h6)              -6                        -8                          -9            -11                        0
                                                                                                                                                    -13

602
   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607