Page 600 - widin
P. 600
3 고속가공용 드릴HPI 505 ...series
파워맥스 드릴 HH ▶5xD 절삭조건
140°
DRILLS ULTRA FINE HELIX
p.1034
> Metric & Inch
EDP. No. D D2 L1 L2 L3
mm fraction inch
HPI505061 6.1 - .2402
HPI505062
HPI505063 6.2 - .2441
HPI5050635 6.3 - .2480
HPI505064 6.35 1/4 .2500
HPI505065 6.4 - .2520
6.5 - .2559
HPI50506528 6.528 - .2570
HPI505066
HPI505067 6.6 - .2598
HPI50506747 6.7 - .2638
HPI505068 6.747 17/64 .2656
HPI505069 6.8 - .2677
6.9 - .2717
HPI50506909 6.909 - .2720
HPI505070 43 53 91
HPI505071 7 - .2756 8
HPI50507145 7.1 - .2795
HPI505072 7.145 9/32 .2813
HPI505073 7.2 - .2835
HPI505074 7.3 - .2874
HPI505075 7.4 - .2913
HPI50507541 7.5 - .2953
HPI505076 7.541 19/64 .2969
HPI505077 7.6 - .2992
7.7 - .3031
HPI505078
HPI505079 7.8 - .3071
HPI50507938 7.9 - .3110
HPI505080 7.938 5/16 .3125
HPI505081 8 - .3150
HPI505082 8.1 - .3189
HPI505083 8.2 - .3228
HPI50508334 8.3 - .3268
HPI505084 8.334 21/64 .3281
8.4 - .3307
HPI50508433 8.433 - .3320
HPI505085
HPI505086 8.5 - .3346
HPI505087 8.6 - .3386
HPI50508733 8.7 - .3425
HPI505088 8.733 11/32 .3438
HPI505089 8.8 - .3465
8.9 - .3504
HPI505090 9 - .3543
HPI505091 9.1 - .3583
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈 HPI50509129 23/64 .3594 10 49 61 103
9.129
HPI505092
HPI505093 9.2 - .3622
9.3 - .3661
HPI50509347 9.347 - .3680
HPI505094 9.4 - .3701
HPI505095 9.5 - .3740
HPI50509525 9.525 3/8 .3750
HPI505096 9.6 - .3780
HPI505097 9.7 - .3819
HPI50509703 9.703 - .3858
HPI50509746 9.746 - .3898
HPI505098 9.8 - .3906
HPI505099 9.9 - .3937
HPI50509921 25/64 .3976
HPI505100 9.921
10 - .4016
다음페이지에 계속
600