Page 595 - widin
P. 595

고HP속50가3 ..공.se용ries드릴 파워맥스 드릴                                                                                                                                       3

                                                                                                            HH ▶3xD  140°

                                                                                          ULTRA FINE HELIX                                        > Metric & Inch

EDP. No.                                        D                           D2        L1 L2 L3                                               DRILLS
                                    mm inch                                 12
HP503114                            11.4 .4488                                        40 55 102
HP503115                            11.5 .4528                              14
HP503116                            11.6 .4567                                        43 60 107
HP503117                            11.7 .4606                              16
HP503118                            11.8 .4646                                        45 65 115
HP503119                            11.9 .4685
HP503120                            12.0 .4724
HP503121                            12.1 .4764
HP503122                            12.2 .4803
HP503123                            12.3 .4843
HP503124                            12.4 .4882
HP503125                            12.5 .4921
HP503126                            12.6 .4961
HP503127                            12.7 .5000
HP503128                            12.8 .5039
HP503129                            12.9 .5079
HP503130                            13.0 .5118
HP503131                            13.1 .5157
HP503132                            13.2 .5157
HP503133                            13.3 .5236
HP503135                            13.5 .5315
HP503137                            13.7 .5394
HP503140                            14.0 .5512
HP503142                            14.2 .5591
HP503143                            14.3 .5630
HP503145                            14.5 .5709
HP503146                            14.6 .5787
HP503148                            14.8 .5827
HP503150                            15.0 .5906
HP503155                            15.5 .6102
HP503157                            15.7 .6181
HP503160                            16.0 .6299

■적용 피삭재                 합금강         프리하든강       열처리강                                                                                         고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
                      (SCM, SK...)    (NAK...)
        탄소강           HB225~325                 ~HRc55 SKD61  ~HRc55 SKD11      동     흑연       주철           알루미늄   스테인리스강
     (S45C, S55C...)                HRc30~50                                              FCD400. 500~
                        ◎                                                                                             ◎
       ~ HB225                        ◎         ○○                                        ◎
                                                                                                                  ○:적합 ◎:매우적합
      ○

■허용공차	                1이상 3이하                   3초과 6이하                     6초과 10이하      10초과 18이하                               ㎛=1/1000㎜
공차 외경
                         +12                       +16                          +21           +25                 18초과 30이하
     인선부(m7)              +2                        +4                          +6             +7                     +29
                           0                         0                            0             0                      +8
      생크부(h6)              -6                        -8                          -9            -11                      0
                                                                                                                       -13

                                                                                                                                             595
   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600