Page 584 - widin
P. 584

3                          고속가공용 드릴SF503 ...series

                                                            파워맥스 드릴                                     HH ▶3xD                     절삭조건

 DRILLS                                                                               ULTRA FINE HELIX           h8  140°

> Metric & Inch                                                                                                                p.1035

   고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈       EDP. No.   mm        D      inch   L1                                   L2 D2
                           SF503111        11.1   fraction  .4370  54                                   102 12
                           SF50311113     11.113            .4375  57
                           SF503112        11.2       -     .4409  60                                   102 13
                           SF503113        11.3    7/16     .4449  62
                           SF503114        11.4             .4488  64                                   107 14
                           SF503115        11.5       -     .4528
                           SF50311509     11.509      -     .4531                                       111 15
                           SF503116        11.6       -     .4567                                       115 16
                           SF503117        11.7       -     .4606
                           SF503118        11.8   29/64     .4646                                                                다음페이지에 계속
                           SF503119        11.9       -     .4685
                           SF50311908     11.908      -     .4688
                           SF503120        12.0       -     .4724
                           SF503121        12.1       -     .4764
                           SF503122        12.2   15/32     .4803
                           SF503123        12.3       -     .4843
                           SF50312304     12.304      -     .4844
                           SF503124        12.4       -     .4882
                           SF503125        12.5       -     .4921
                           SF503126        12.6   31/64     .4961
                           SF503127        12.7       -     .5000
                           SF503128        12.8       -     .5039
                           SF503129        12.9       -     .5079
                           SF503130        13.0     1/2     .5118
                           SF50313096     13.096      -     .5156
                           SF503131        13.1       -     .5157
                           SF503132        13.2       -     .5197
                           SF503133        13.3   33/64     .5236
                           SF503134        13.4       -     .5276
                           SF50313494     13.494      -     .5313
                           SF503135        13.5       -     .5315
                           SF503136        13.6       -     .5354
                           SF503137        13.7   17/32     .5394
                           SF503138        13.8       -     .5433
                           SF50313891     13.891      -     .5469
                           SF503139        13.9       -     .5472
                           SF503140        14.0       -     .5512
                           SF503141        14.1   35/64     .5551
                           SF503142        14.2       -     .5591
                           SF50314288     14.288      -     .5625
                           SF503143        14.3       -     .5630
                           SF503144        14.4       -     .5669
                           SF503145        14.5    9/16     .5709
                           SF503146        14.6       -     .5748
                           SF503147        14.7       -     .5787
                           SF503148        14.8       -     .5827
                           SF503149        14.9       -     .5866
                           SF503150        15.0       -     .5906
                           SF50315081     15.081      -     .5937
                           SF503151        15.1       -     .5945
                           SF503152        15.2       -     .5984
                           SF503154        15.4   19/32     .6063
                           SF503155        15.5       -     .6102
                           SF503156        15.6       -     .6142
                           SF503157        15.7       -     .6181
                           SF503158        15.8       -     .6220
                           SF50315875     15.875      -     .6250
                           SF503160        16.0       -     .6299
                                                      -
                                                    5/8
                                                      -

584
   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588   589