Page 583 - widin
P. 583
고속가공용 드릴SF503 ...series 3
파워맥스 드릴 HH ▶3xD 절삭조건
140°
ULTRA FINE HELIX h8 > Metric & Inch
p.1035
EDP. No. mm D inch L1 L2 DRILLS
SF5030635 6.350 fraction .2500 34 74 D2
SF503064 6.4 .2520 37 7 고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
SF503065 6.5 1/4 .2559 40 79
SF503066 6.6 - .2598 8
SF503067 6.7 - .2638 43 84
SF50306747 6.747 - .2656 9
SF503068 6.8 - .2677 47 89
SF503069 6.9 .2717 10
SF503070 7.0 17/64 .2756 51 95
SF503071 7.1 - .2795 11
SF50307145 7.145 - .2813
SF503072 7.2 - .2835 다음페이지에 계속
SF503073 7.3 - .2874
SF503074 7.4 .2913
SF503075 7.5 9/32 .2953
SF50307541 7.541 - .2969
SF503076 7.6 - .2992
SF503077 7.7 - .3031
SF503078 7.8 - .3071
SF503079 7.9 .3110
SF50307938 7.938 19/64 .3125
SF503080 8.0 - .3150
SF503081 8.1 - .3189
SF503082 8.2 - .3228
SF503083 8.3 - .3268
SF50308334 8.334 .3281
SF503084 8.4 5/16 .3307
SF503085 8.5 - .3346
SF503086 8.6 - .3386
SF503087 8.7 - .3425
SF50308733 8.733 - .3438
SF503088 8.8 .3465
SF503089 8.9 21/64 .3504
SF503090 9.0 - .3543
SF503091 9.1 - .3583
SF50309129 9.129 - .3594
SF503092 9.2 - .3622
SF503093 9.3 .3661
SF503094 9.4 11/32 .3701
SF503095 9.5 - .3740
SF50309525 9.525 - .3750
SF503096 9.6 - .3780
SF503097 9.7 - .3819
SF503098 9.8 .3858
SF503099 9.9 23/64 .3898
SF50309921 9.921 - .3906
SF503100 10.0 - .3937
SF503101 10.1 - .3976
SF503102 10.2 - .4016
SF503103 10.3 .4055
SF5031032 10.32 3/8 .4063
SF503104 10.4 - .4094
SF503105 10.5 - .4134
SF503106 10.6 - .4173
SF503107 10.7 - .4213
SF50310716 10.716 .4219
SF503108 10.8 25/64 .4252
SF503109 10.9 - .4291
SF503110 11.0 - .4331
-
-
13/32
-
-
-
-
27/64
-
-
-
583