Page 578 - widin
P. 578

3

    고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
                                                                                                          D
                                                                                                                    POWER MAX DRILL- MEDIUM
                                    D2                                                                              HIGH SPEED MACHINING, 5 X D

 DRILLS                                                                                                             - 특수 소재 및 최신 코팅 적용으로 고속가공에 적합

> Metric & Inch

                                                        L1
                                       L2

                        PF505 ...series                                                                                               HH  ▶5xD                                  절삭조건
                                                                                                                                                                140°
                                                                                                                    ULTRA FINE HELIX                      h8
                                                                                                                                                                          p.1035
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈       EDP. No.  mm                      D                                             inch   L1                         L2
                        PF505030        3.0                 fraction                                         .1181  25                         60                  D2
                        PF505031        3.1                                                                  .1220  27                         65                   3
                        PF50503175     3.175                    -                                            .1250                             71
                        PF505032        3.2                     -                                            .1260  30                                              4
                        PF50503264     3.264                  1/8                                            .1285  33                         71
                        PF505033        3.3                     -                                            .1299  33                                              5
                        PF505034        3.4                   #30                                            .1339  36                         83
                        PF505035        3.5                     -                                            .1378  39                                              6
                        PF50503572     3.572                    -                                            .1406  39
                        PF505036        3.6                     -                                            .1417                                            다음페이지에 계속
                        PF505037        3.7                  9/64                                            .1457  43
                        PF505038        3.8                     -                                            .1496
                        PF505039        3.9                     -                                            .1535
                        PF505040        4.0                     -                                            .1575
                        PF50504039     4.039                    -                                            .1575
                        PF505041        4.1                     -                                            .1590
                        PF505042        4.2                   #21                                            .1614
                        PF505043        4.3                     -                                            .1654
                        PF505044        4.4                     -                                            .1693
                        PF505045        4.5                     -                                            .1732
                        PF505046        4.6                     -                                            .1772
                        PF505047        4.7                     -                                            .1811
                        PF50504763     4.763                    -                                            .1850
                        PF505048        4.8                     -                                            .1875
                        PF505049        4.9                  3/16                                            .1890
                        PF505050        5.0                     -                                            .1920
                        PF505051        5.1                     -                                            .2008
                        PF50505159     5.159                    -                                            .2031
                        PF505052        5.2                     -                                            .2047
                        PF505053        5.3                 13/64                                            .2087
                        PF505054        5.4                     -                                            .2126
                        PF505055        5.5                     -                                            .2165
                        PF50505558     5.558                    -                                            .2188
                        PF505056        5.6                     -                                            .2205
                        PF505057        5.7                  7/32                                            .2244
                        PF505058        5.8                     -                                            .2283
                        PF505059        5.9                     -                                            .2323
                        PF50505953     5.953                    -                                            .2344
                        PF505060        6.0                     -                                            .2362
                                                            15/64
                                                                -

578
   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582   583