Page 576 - widin
P. 576

3                          고속가공용 드릴PF503 ...series

                                                      파워맥스 드릴                                      HH ▶3xD                     절삭조건
                                                                                                                140°
 DRILLS                                                                          ULTRA FINE HELIX           h8
                                                                                                                          p.1035
> Metric & Inch
                           EDP. No.                           D  L1                                L2           D2
                                       mm fraction inch
                           PF503102    10.2 - .4016

                           PF503103    10.3 - .4055

                           PF5031032   10.32   13/32  .4063

                           PF503104    10.4 - .4094

                           PF503105    10.5 - .4134

                           PF503106    10.6    -      .4173      51                                95           11
                           PF503107    10.7    -      .4213

                           PF50310716  10.716  27/64  .4219

                           PF503108    10.8 - .4252

                           PF503109    10.9 - .4291

                           PF503110    11.0 - .4331

                           PF503111    11.1 - .4370

                           PF50311113  11.113  7/16   .4375

                           PF503112    11.2 - .4409

                           PF503113    11.3 - .4449

                           PF503114    11.4 - .4488

                           PF503115    11.5 - .4528

                           PF503116    11.6    -      .4531      54                                102          12
                           PF503117    11.7    -      .4567

                           PF503118    11.8 - .4606

                           PF503119    11.9    15/32  .4646

                           PF50311908  11.908  -      .4685

                           PF503120    12.0 - .4688

                           PF503121    12.1 - .4724

                           PF503122    12.2 - .4803

                           PF503123    12.3 - .4843

                           PF50312304  12.304  31/64  .4844

                           PF503124    12.4 - .4882

                           PF503125    12.5 - .4921

                           PF503126    12.6    -      .4961      57                                102          13
                           PF503127    12.7    -      .5000

                           PF503128    12.8 - .5039

                           PF503129    12.9 - .5079

                           PF503130    13.0 - .5118

                           PF50313096  13.096  33/64  .5156

                           PF503131    13.1 - .5157

                           PF503132    13.2 - .5197

                           PF503133    13.3 - .5236

                           PF503134    13.4 - .5276

                           PF50313494  13.494  17/32  .5313

   고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈  PF503135    13.5 - .5315

                           PF503136    13.6    -      .5354      60                                107          14
                           PF503137    13.7    -      .5394

                           PF503138    13.8 - .5433

                           PF50313891  13.891  35/64  .5469

                           PF503139    13.9 - .5472

                           PF503140    14.0 - .5512

                           PF503141    14.1 - .5551

                           PF503142    14.2 - .5591

                           PF50314288  14.288  9/16   .5625

                           PF503143    14.3 - .5630

                           PF503144    14.4 - .5669

                           PF503145    14.5 - .5709

                           PF503146    14.6    -      .5748      62                                111          15
                           PF503147    14.7    -      .5787

                           PF503148    14.8 - .5827

                           PF503149    14.9 - .5866

                           PF503150    15.0 - .5906

                           PF50315081  15.081  19/32  .5937

                           PF503151    15.1 - .5945

                                                                                                                다음페이지에 계속

576
   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581