Page 575 - widin
P. 575

고속가공용 드릴PF503 ...series                                                                                                                           3

                                파워맥스 드릴                                      HH  ▶3xD                               절삭조건
                                                                                                     140°
                                                           ULTRA FINE HELIX                      h8                            > Metric & Inch
                                                                                                               p.1035
     EDP. No.  mm        D      inch   L1                                             L2                                  DRILLS
PF50305558     5.558  fraction  .2188  30                                             66                D2
PF503056        5.6             .2205  34                                                                6                고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
PF503057        5.7    7/32     .2244  37                                             74
PF503058        5.8       -     .2283  40                                                                7
PF503059        5.9       -     .2323                                                 79
PF50305953     5.953      -     .2344  43                                                                8
PF503060        6.0       -     .2362                                                 84
PF503061        6.1             .2402  47                                                                9
PF503062        6.2   15/64     .2441                                                 89
PF503063        6.3       -     .2480                                                                    10
PF5030635      6.350      -     .2500
PF503064        6.4       -     .2520
PF503065        6.5       -     .2559
PF503066        6.6             .2598
PF503067        6.7     1/4     .2638
PF50306747     6.747      -     .2656
PF503068        6.8       -     .2677
PF503069        6.9       -     .2717
PF503070        7.0       -     .2756
PF503071        7.1             .2795
PF50307145     7.145  17/64     .2813
PF503072        7.2       -     .2835
PF503073        7.3       -     .2874
PF503074        7.4       -     .2913
PF503075        7.5       -     .2953
PF50307541     7.541            .2969
PF503076        7.6    9/32     .2992
PF503077        7.7       -     .3031
PF503078        7.8       -     .3071
PF503079        7.9       -     .3110
PF50307938     7.938      -     .3125
PF503080        8.0             .3150
PF503081        8.1   19/64     .3189
PF503082        8.2       -     .3228
PF503083        8.3       -     .3268
PF50308334     8.334      -     .3281
PF503084        8.4       -     .3307
PF503085        8.5             .3320
PF503086        8.6    5/16     .3346
PF503087        8.7       -     .3386
PF50308733     8.733      -     .3425
PF503088        8.8       -     .3438
PF503089        8.9       -     .3465
PF503090        9.0             .3504
PF503091        9.1   21/64     .3543
PF50309129     9.129      -     .3594
PF503092        9.2       -     .3622
PF503093        9.3       -     .3661
PF50309347     9.347      -     .3680
PF503094        9.4       -     .3701
PF503095        9.5       -     .3740
PF50309525     9.525      -     .3750
PF503096        9.6       -     .3780
PF503097        9.7       -     .3819
PF503098        9.8             .3858
PF503099        9.9   23/64     .3898
PF50309921     9.921      -     .3906
PF503100       10.0       -     .3937
PF503101       10.1       -     .3976
                          -
                          -

                        3/8
                          -
                          -
                          -
                          -

                      25/64
                          -
                          -

                                                                                                     다음페이지에 계속

                                                                                                                          575
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580