Page 574 - widin
P. 574

3

    고속가공용 드릴 파워맥스 드릴
                                                                                                           D
                                                                                                                     POWER MAX DRILL - STUB
                                     D2                                                                              HIGH SPEED MACHINING, 3 X D

 DRILLS                                                                                                              - 특수 소재 및 최신 코팅 적용으로 고속가공에 적합

> Metric & Inch

                                                        L1
                                       L2

                        PF503 ...series                                                                                                HH  ▶3xD                                  절삭조건
                                                                                                                                                                 140°
                                                                                                                     ULTRA FINE HELIX                      h8
                                                                                                                                                                           p.1035
고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈       EDP. No.  mm                      D                                              inch   L1                         L2
                        PF503020        2.0                                                                   .0787  14                         50                  D2
                        PF503021        2.1                 fraction                                          .0827  18                         60                   3
                        PF503022        2.2                     -                                             .0866  20
                        PF503023        2.3                     -                                             .0906  22                         60                   4
                        PF503024        2.4                     -                                             .0945  24
                        PF503025        2.5                     -                                             .0984                             62                   5
                        PF503026        2.6                     -                                             .1024  26
                        PF503027        2.7                     -                                             .1063                             66                   6
                        PF503028        2.8                     -                                             .1102  28
                        PF503029        2.9                     -                                             .1142                                            다음페이지에 계속
                        PF503030        3.0                     -                                             .1181
                        PF503031        3.1                     -                                             .1220
                        PF50303175     3.175                    -                                             .1250
                        PF503032        3.2                     -                                             .1260
                        PF50303264     3.264                  1/8                                             .1285
                        PF503033        3.3                     -                                             .1299
                        PF503034        3.4                     -                                             .1339
                        PF503035        3.5                     -                                             .1378
                        PF50303572     3.572                    -                                             .1406
                        PF503036        3.6                     -                                             .1417
                        PF503037        3.7                                                                   .1457
                        PF503038        3.8                  9/64                                             .1496
                        PF503039        3.9                     -                                             .1535
                        PF503040        4.0                     -                                             .1575
                        PF50304039     4.039                    -                                             .1590
                        PF503041        4.1                     -                                             .1614
                        PF503042        4.2                     -                                             .1654
                        PF503043        4.3                     -                                             .1693
                        PF503044        4.4                     -                                             .1732
                        PF503045        4.5                     -                                             .1772
                        PF503046        4.6                     -                                             .1811
                        PF503047        4.7                     -                                             .1850
                        PF50304763     4.763                    -                                             .1875
                        PF503048        4.8                     -                                             .1890
                        PF503049        4.9                     -                                             .1920
                        PF503050        5.0                                                                   .1969
                        PF503051        5.1                  3/16                                             .2008
                        PF50305159     5.159                    -                                             .2031
                        PF503052        5.2                     -                                             .2047
                        PF503053        5.3                     -                                             .2087
                        PF503054        5.4                     -                                             .2126
                        PF503055        5.5                                                                   .2165
                                                            13/64
                                                                -
                                                                -
                                                                -
                                                                -

574
   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579