Page 577 - widin
P. 577

고속가공용 드릴PF503 ...series                                                                                                                                                               3

                                                              파워맥스 드릴                                      HH  ▶3xD                               절삭조건
                                                                                                                                   140°
                                                                                         ULTRA FINE HELIX                      h8                                  > Metric & Inch
                                                                                                                                             p.1035
     EDP. No.                        mm            D                        inch      L1                            L2                                        DRILLS
                                     15.2       fraction                    .5984     64                                              D2
PF503152                             15.3                                   .6063                                  115
PF503153                             15.4           -                       .6102     66                                               16
PF503154                             15.5           -                       .6142     66                           119
PF503155                             15.6           -                       .6181     70                                               17
PF503156                             15.7           -                       .6220     70                           123
PF503157                             15.8           -                       .6250                                                      18
PF503158                            15.875          -                       .6299                                  127
PF50315875                           16.0           -                       .6339                                  131                 19
PF503160                             16.1         5/8                       .3071                                                      20
PF503161                             16.3           -                       .6417
PF503163                             16.5           -                       .6496
PF503165                            16.667          -                       .6562
PF50316667                           17.0           -                       .6693
PF503170                             17.1       21/32                       .6732
PF503171                             17.2           -                       .6772
PF503172                            17.463          -                       .6772
PF50317463                           17.5           -                       .6875
PF503175                             17.7       11/16                       .6890
PF503177                             17.8           -                       .6969
PF503178                             18.0           -                       .7008
PF503180                             18.1           -                       .7087
PF503181                             18.2           -                       .7165
PF503182                             18.5           -                       .7283
PF503185                             19.0           -                       .7480
PF503190                             19.1           -                       .7520
PF503191                             19.5           -                       .7677
PF503195                             19.7           -                       .7756
PF503197                             20.0           -                       .7874
PF503200                                            -
                                                    -

■적용 피삭재                 합금강         프리하든강       열처리강                                                                                                          고속가공용 드릴 - 파워맥스 드릴 시리즈
                      (SCM, SK...)    (NAK...)
        탄소강           HB225~325                 ~HRc55 SKD61  ~HRc55 SKD11  동         흑연                        주철       알루미늄       스테인리스강
     (S45C, S55C...)                HRc30~50                                                               FCD400. 500~
                        ◎                                                                                                              ◎
       ~ HB225                        ◎         ○○                                                             ◎
                                                                                                                                   ○:적합 ◎:매우적합
      ○

■허용공차	                1이상 3이하                   3초과 6이하                     6초과 10이하                       10초과 18이하                               ㎛=1/1000㎜
공차 외경
                           0                         0                            0                              0                 18초과 30이하
      인선부(h8)             -14                       -18                          -22                            -27                      0
                           0                         0                            0                              0                      -33
      생크부(h6)              -6                        -8                          -9                             -11                      0
                                                                                                                                        -13

                                                                                                                                                              577
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582