Page 902 - widin
P. 902

LIVE CENTER8
               NCP TYPE

                      ▶ NCPBC-TYPE

                              ※ SHAFT 확장(바이트 간섭 최소화)
                              ※ 초경타입

                        Model  Order      Morse          Dimension                                 Weight R.P.M  Run

                               Number Taper GL A B L1 L2 L3 L4 L5 C                           L    MAX. MAX.     Out

                        LC-3NCPBC 031103 NO.3 23.825 50 22 27 45 5 97 81 10 178 800 4800 0.003
                        LC-4NCPBC 031104 NO.4 31.267 66 32 37 55 6.5 114.5 101.5 14 216 1300 3800 0.003
                        LC-5NCPBC 031105 NO.5 44.399 82 40 45 65 6.5 136.5 129.5 16 266 1900 3400 0.005
                        LC-6NCPBC 031106 NO.6 63.384 100 45 65 80 8 166 182 18 348 2500 3000 0.005

                        ▶ NCPN-TYPE

                          ※ 너트타입

                        Model  Order      Morse                             Dimension              Weight R.P.M  Run
                                                      B L1 L2 L3 L4
                               Number Taper GL A                                       L5  N  L MAX. MAX. Out

                        LC-3NCPN 030013   NO.3 23.825 50 22 27 45  5   77              81  70 158  800  4800 0.003

                        LC-4NCPN 030014 NO.4 31.267 66 32 37 55 6.5 98.5 101.5 85 200 1300 3800 0.003

                        LC-5NCPN 030015 NO.5 44.399 82 40 45 65 6.5 116.5 129.5 105 246 1900 3400 0.005

                        LC-6NCPN 030016 NO.6 63.384 100 45 65 80 8 153 182 130 335 2500 3000 0.005

                        ▶ NCPBN-TYPE

                          ※ SHAFT 확장(바이트 간섭 최소화)
                          ※ 너트타입

                        Model  Order      Morse                          Dimension                        Weight R.P.M Run
                                                         b L1 L2 L3 L4 L5 N                        L MAX. MAX. Out
                               Number Taper GL A      B

             라이브센터 시리즈  LC-3NCPBN 031013 NO.3 23.825 50 22 10 47 45 5 97 81 70 178 800 4800 0.003

                        LC-4NCPBN 031014 NO.4 31.267 66 32 14 53 55 6.5 114.5 101.5 85 216 1300 3800 0.003

                        LC-5NCPBN 031015 NO.5 44.399 82 40 16 65 65 6.5 136.5 129.5 105 266 1900 3400 0.005

                        LC-6NCPBN 031016  NO.6 63.384 100 45 18 78 80  8 166 182 130 348 2500 3000 0.005

           902
   897   898   899   900   901   902   903   904   905   906   907