Page 167 - dyc
P. 167

Carbide 45°Helix                                                                              Carbide Reamers
Chucking Reamers
                                                                           초경 45도 헬릭스 척킹리머
45° Helical Flutes, Straight Shank                                                             직선샹크

            CAR         Helix  TiALN
                        Angle
             Ultrafine
                          45°

Item no.    D ℓ L d Remarks                                    Item no.    D ℓ L d Remarks

제품코드        외경 날장 전장 샹크               비고                       제품코드        외경 날장 전장 샹크  비고

RM04CA-020 2.0-2.4 11 46 D                                     RM04CA-130  13.0  44 151 12
                                                               RM04CA-135  13.5  44 151 14
RM04CA-025 2.5-2.9 15 46 D                                     RM04CA-140  14.0  47 160 14
                                                               RM04CA-145  14.5  47 160 14
RM04CA-030 3.0-3.4 15 57 D                                     RM04CA-150  15.0  50 162 14
                                                               RM04CA-155  15.5  50 162 16
RM04CA-035 3.5-3.9 15 57 D                                     RM04CA-160  16.0  52 170 16
                                                               RM04CA-165  16.5  52 170 16 Top Solid
RM04CA-040 4.0          19 75  4                               RM04CA-170  17.0  54 175 16
                                                               RM04CA-175  17.5  54 175 18
RM04CA-045  4.5         21 80 4.5     Solid                    RM04CA-180  18.0  56 182 18
RM04CA-050  5.0                                                RM04CA-185  18.5  56 182 18
                        23 86  5                               RM04CA-190  19.0  58 189 18
                                                               RM04CA-195  19.5  58 189 20
RM04CA-055 5.5          26 86 5.5                              RM04CA-200  20.0  60 195 20

RM04CA-060 6.0          26 93  6

RM04CA-065 6.5          26 93  6

RM04CA-070 7.0          31 107 7

RM04CA-075 7.5          31 107 7

RM04CA-080 8.0          33 117 8

RM04CA-085 8.5          33 117 8

RM04CA-090 9.0          36 125 9

RM04CA-095 9.5          36 125 9

RM04CA-100  10.0        38 133 10
RM04CA-105  10.5                                    Top Solid

                        38 133 10

RM04CA-110 11.0 41 142 10                                                    Tolerance (허용공차)
                                                               D dℓL
RM04CA-115 11.5 41 142 12
                                                               m5 h8 ±1 ±1
RM04CA-120 12.0 44 151 12
                                                                                       2014/15 DYC TOOLS LIST 165
RM04CA-125 12.5 44 151 12
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172