Page 165 - dyc
P. 165

Carbide 12°Helix                                                                             Carbide Reamers
Chucking Reamers
                                                                          초경 12도 헬릭스 척킹리머
12° Helical Flutes, Straight Shank                                                            직선샹크

            CAR         Helix  TiALN
                        Angle
             Ultrafine
                          12°

Item no.    D ℓ L d Remarks                                   Item no.     D    ℓL  d Remarks

제품코드        외경 날장 전장 샹크               비고                      제품코드        외경    날장 전장 샹크  비고

RM02CA-020 2.0-2.4 11 46 D                                    RM02CA-130  13.0  44 151 12
                                                              RM02CA-135  13.5  44 151 14
RM02CA-025 2.5-2.9 15 46 D                                    RM02CA-140  14.0  47 160 14
                                                              RM02CA-145  14.5  47 160 14
RM02CA-030 3.0-3.4 15 57 D                                    RM02CA-150  15.0  50 162 14
                                                              RM02CA-155  15.5  50 162 16
RM02CA-035 3.5-3.9 15 57 D                                    RM02CA-160  16.0  52 170 16
                                                              RM02CA-165  16.5  52 170 16 Top Solid
RM02CA-040 4.0          19 75  4                              RM02CA-170  17.0  54 175 16
                                                              RM02CA-175  17.5  54 175 18
RM02CA-045  4.5         21 80 4.5     Solid                   RM02CA-180  18.0  56 182 18
RM02CA-050  5.0                                               RM02CA-185  18.5  56 182 18
                        23 86  5                              RM02CA-190  19.0  58 189 18
                                                              RM02CA-195  19.5  58 189 20
RM02CA-055 5.5          26 86 5.5                             RM02CA-200  20.0  60 195 20

RM02CA-060 6.0          26 93  6

RM02CA-065 6.5          26 93  6

RM02CA-070 7.0          31 107 7

RM02CA-075 7.5          31 107 7

RM02CA-080 8.0          33 117 8

RM02CA-085 8.5          33 117 8

RM02CA-090 9.0          36 125 9

RM02CA-095 9.5          36 125 9

RM02CA-100  10.0        38 133 10
RM02CA-105  10.5                                   Top Solid

                        38 133 10

RM02CA-110 11.0 41 142 10                                                   Tolerance (허용공차)
                                                              D dℓL
RM02CA-115 11.5 41 142 12
                                                              m5 h8 ±1 ±1
RM02CA-120 12.0 44 151 12
                                                                                     2014/15 DYC TOOLS LIST 163
RM02CA-125 12.5 44 151 12
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170