Page 701 - widin
P. 701

BALL CUTTER FINISHING                                                                                            5

▶ ABPF                                                                                                   CUTTER SERIES

- STRIGHT STEEL SHANK                                                      INSERT TYPE → HITACHI, WIDIN

      Part No.                   치수(Dimensions)mm

ABPF-R0816160          R D d L L1
ABPF-R0816200
ABPF-R1020200          8         16  16  160                45   ZPSW 160  TSB-5844  T-20
ABPF-R1020250          8         16  16  200                45                       T-25
ABPF-R1225200
ABPF-R1225250          10        20  20  200                70   ZPSW 200  TSB-5845  T-30
ABPF-R1532200          10        20  20  250                70
ABPF-R1532250
ABPF-R1532300          12.5 25       25  200                80   ZPSW 250  TSB-5846
ABPF-R1532350          12.5 25       25  250                80

                       15 30 32 200 100

                       15        30  32  250                100  ZPSW 300  TSB-5847
                       15        30  32  300                100

                       15 30 32 350 100

▶ C-ABPF

- CARBIDE SHANK TYPE                                                       INSERT TYPE → HITACHI, WIDIN

          Part No.          R        치수(Dimensions)mm  L1        ZPSW 080  TSB-5841  TX-10               커터 시리즈
                            4         Dd L             25        ZPSW 100  TSB-5842  TX-20
C-ABPF-08S08x25x135L        5        08 08 135         25        ZPSW 120  TSB-5843  TX-25
C-ABPF-10S10x25x150L        5        10 10 150         25        ZPSW 160  TSB-5844
C-ABPF-10S10x25x180L        5        10 10 180         25        ZPSW 200  TSB-5845  TX-30
C-ABPF-10S10x25x200L        6        10 10 200         35
C-ABPF-12S12x35x165L        6        12 12 165         35        ZPSW 250  TSB-5846
C-ABPF-12S12x35x200L        8        12 12 200         50
C-ABPF-16S16x50x200L        8        16 16 200         50        ZPSW 300  TSB-5847
C-ABPF-16S16x50x250L        10       16 16 250         70
C-ABPF-20S20x70X220L        10       20 20 220         70
C-ABPF-20S20x70x250L        10       20 20 250         70
C-ABPF-20S20x70x300L       12.5      20 20 300         100
C-ABPF-25S25x100x200L      12.5      25 25 200         100
C-ABPF-25S25x100x250L      12.5      25 25 250         100
C-ABPF-25S25x100x300L       15       25 25 300         100
C-ABPF-30S32x100x250L       15       30 32 250         100
C-ABPF-30S32x100x300L       15       30 32 300         100
C-ABPF-30S32x100x350L       15       30 32 350         100
C-ABPF-30S32x100x400L                30 32 400

                                                                                                         701
   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706