Page 706 - widin
P. 706

CUTTER SERIES5
                 ENDMILL CUTTER

                        ▶ AQXR-4F

                  - STRIGHT SHANK TYPE                                                     INSERT TYPE → WIDIN

                        Part No.    치수(Dimensions)mm         I
                  AQXR-1616200-4F   D d L1 L
                  AQXR-1716200-4F   16 16 17.6 200 150                                     ST2043-60H
                  AQXR-2020200-4F   17 16 17.6 200 170                    QOMT0830R             M2      TX-6
                  AQXR-2120200-4F   20 20 22 200 145                      QOMT1035R                     TX-8
                  AQXR-2525200-4F   21 20 22 200 160                      QOMT1342R        ST2553-55
                  AQXR-2525250-4F   25 25 27.5 200 135                                         M2.5     TX-15
                  AQXR-2625200-4F   25 25 27.5 250 185                    QOMT1651R                     TX-25
                  AQXR-2625250-4F   26 25 27.5 200 160                    QOMT2062R        ST3072-60H
                  AQXR-3232200-4F   26 25 27.5 250 210              4                           M3
                  AQXR-3232250-4F
                  AQXR-3332200-4F   32 32 35.2 200 110                                     ST4084-60
                  AQXR-3332250-4F   32 32 35.2 250 160                                          M4
                  AQXR-4032200-4F   33 32 35.2 200 150
                  AQXR-4032250-4F   33 32 35.2 250 200                                     ST511-60H
                                    40 32 44 200 130
                                    40 32 44 250 180

                  ▶ TEBL

                                                                                       R6
                                                                       D

                                                                                     I
               커터 시리즈                                                                                  L
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            d- STRIGHT SHANK TYPE
                                                                                           INSERT TYPE → TAEGU-TEC

                         Part No.          치수(Dimensions)mm     I      2
                  TEBL-D16x2Fx150L  Dd L                        40     2
                  TEBL-D16x2Fx200L  16 16 150                   40     2
                  TEBL-D17x2Fx150L  16 16 200                   30     2
                  TEBL-D17x2Fx200L  17 16 150                   30     3
                  TEBL-D20x3Fx150L  17 16 200                   40     3
                  TEBL-D20x3Fx200L  20 20 150                   40     3
                  TEBL-D21x3Fx150L  20 20 200                   30     3
                  TEBL-D21x3Fx200L  21 20 150                   30     3
                  TEBL-D21x3Fx250L  21 20 200                   30     4
                  TEBL-D25x4Fx200L  21 20 250                   40     4  BLMP 0603R       ST25060-60S  TX-8
                  TEBL-D25x4Fx250L  25 25 200                   40     3                       M2.5
                  TEBL-D26x3Fx200L  25 25 250                   30
                  TEBL-D26x3Fx250L  26 25 200                   30     3
                  TEBL-D26x4Fx200L  26 25 250                   30     4
                  TEBL-D26x4Fx250L  26 25 200                   30     4
                  TEBL-D32x5Fx200L  26 25 250                   40     5
                  TEBL-D32x5Fx250L  32 32 200                   40     5
                  TEBL-D33x4Fx200L  32 32 250                   30     4
                  TEBL-D33x4Fx250L  33 32 200                   30     4
                  TEBL-D33x5Fx200L  33 32 250                   30     5
                  TEBL-D33x5Fx250L  33 32 200                   30     5
                                    33 32 250

             706
   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711