Page 838 - widin
P. 838
TOOL HTOOOLLDHEOLRDER SYSTEM7
JACOBS TAPER ARBOR
MAS403 BT-JTA ㎜
CODE NO. JT.NO D1 D2 L1 L2 WEIGHT
(kg)
JTA1-45 1 9.754 45 15 1.2
JTA1-90 90 1.4
JTA2S-45 2SHORT 13.94 30 45 18 1.2
JTA2S-90 2 14.199 90 20 1.4
BT40 JTA2-45 45 1.2
JTA2-90 90 1.4
JTA33-45 33 15.85 45 1.2
JTA33-90 90 1.4
JTA6-45 45 24 1.2
JTA6-90 90 1.5
6 17.17 45
JTA1-45 1 9.754 45 15 4.0
JTA1-105 105 4.2
JTA2S-45 2SHORT 13.94 30 45 18 4.0
JTA2S-105 2 14.199 105 20 4.2
BT50 JTA2-45 45 4.0
JTA2-105 105 4.2
JTA33-45 33 15.85 45 4.0
JTA33-105 105 4.2
JTA6-45 45 24 4.0
JTA6-105 105 4.2
6 17.17 45
Taper : AT3
툴홀더 시스템 DRILL DIA Drill depth L3 DRILL DIA Drill depth L3 DRILL DIA Drill depth L3 DRILL DIA Drill depth L3
2.0-2.1 55 171.5 3.9 79 192.5 6.4-7.0 105 214.5 9.6-10.0 130 235.0
2.2-2.3 58 174.0 196.0 7.1-7.3 108 217.0 10.1-10.4 133 237.5
2.4-2.5 61 176.5 4.0-4.3 83 199.0 7.4-7.6 111 219.5 10.5-10.7 137 241.0
2.0-2.7 64 179.5 4.4-4.6 86 201.5 7.7-8.0 114 222.0 10.8-11.1 140 243.5
182.0 4.7-4.8 89 204.0 8.1-8.3 117 224.5 11.2-11.5 143 246.0
2.8 67 185.5 4.9-5.1 92 206.5 8.4-8.7 121 206.5 11.6-11.9 146 248.5
2.9-3.2 71 187.5 5.2-5.5 95 209.5 8.8-9.1 124 230.5 12.0-12.3 149 251.0
3.3-3.5 73 190.0 5.6-5.9 98 212.5 9.2-9.5 127 233.0 12.4-13.0 152 253.0
3.6-3.8 76 6.0-6.3 102
838