Page 20 - jjtools
P. 20

FOR CBN                                                 CBN, 2 Flutes High Speed Rib End Mills

                                                       2 CBN

                                                                          PCBN ENDMILL for precise finishing( 5 ) of hardened
                                                                          steel (HRc50~72)
                                                                          Long tool life by high content PCBN.
                                                                          Excellent surface finish.
                                                                          Various flute length for optimum performance.
                                                                          Recommend high speed(20,000~50,000RPM) with oil-mist.

                                                                          C.B.N (Cubic Boron Nitride)

         0 0.01                                                                                          D Size   D Tolerance
         0.2 ~ 6                                                                                         0.2 ~ 6  +0 ~ -0.01mm

                                          Shield Edge                                                                                     mm

                  Order Number  Diameter  Length Effective Overall Shank         Order Number  Diameter  Length Effective Overall Shank
                                          of cut Length Length Dia                                       of cut Length Length Dia
         2ECBN 002 002 S04         D        L1 L2 L d                     2ECBN 012 060 S04       D        L1 L2 L d
         2ECBN 002 004 S04                                                2ECBN 012 080 S04
         2ECBN 003 003 S04       0.2      0.2 - 48 4                      2ECBN 012 100 S04     1.2      0.7 6 48 4
         2ECBN 003 005 S04       0.2      0.4 - 48 4                      2ECBN 012 120 S04     1.2      0.7 8 48 4
         2ECBN 004 015 S04       0.3      0.3 - 48 4                      2ECBN 012 160 S04     1.2      0.7 10 48 4
         2ECBN 004 020 S04       0.3      0.5 - 48 4                      2ECBN 015 030 S04     1.2      0.7 12 48 4
         2ECBN 004 030 S04       0.4      0.3 1.5 48 4                    2ECBN 015 060 S04     1.2      0.7 16 48 4
         2ECBN 004 040 S04       0.4      0.3 2 48 4                      2ECBN 015 080 S04     1.5      0.8 3 48 4
         2ECBN 004 050 S04       0.4      0.3 3 48 4                      2ECBN 015 100 S04     1.5      0.8 6 48 4
         2ECBN 004 060 S04       0.4      0.3 4 48 4                      2ECBN 015 120 S04     1.5      0.8 8 48 4
         2ECBN 005 015 S04       0.4      0.3 5 48 4                      2ECBN 015 140 S04     1.5      0.8 10 48 4
         2ECBN 005 020 S04       0.4      0.3 6 48 4                      2ECBN 015 160 S04     1.5      0.8 12 48 4
         2ECBN 005 030 S04       0.5      0.4 1.5 48 4                    2ECBN 015 180 S04     1.5      0.8 14 48 4
         2ECBN 005 040 S04       0.5      0.4 2 48 4                      2ECBN 020 030 S04     1.5      0.8 16 48 4
         2ECBN 005 050 S04       0.5      0.4 3 48 4                      2ECBN 020 060 S04     1.5      0.8 18 48 4
         2ECBN 005 060 S04       0.5      0.4 4 48 4                      2ECBN 020 080 S04       2      0.9 3 50 4
         2ECBN 005 080 S04       0.5      0.4 5 48 4                      2ECBN 020 100 S04       2      0.9 6 50 4
         2ECBN 006 015 S04       0.5      0.4 6 48 4                      2ECBN 020 120 S04       2      0.9 8 50 4
         2ECBN 006 020 S04       0.5      0.4 8 48 4                      2ECBN 020 140 S04       2      0.9 10 50 4
         2ECBN 006 030 S04       0.6      0.5 1.5 48 4                    2ECBN 020 160 S04       2      0.9 12 50 4
         2ECBN 006 040 S04       0.6      0.5 2 48 4                      2ECBN 020 180 S04       2      0.9 14 50 4
         2ECBN 006 060 S04       0.6      0.5 3 48 4                      2ECBN 025 060 S06       2      0.9 16 50 4
         2ECBN 006 080 S04       0.6      0.5 4 48 4                      2ECBN 025 100 S06       2      0.9 18 50 4
         2ECBN 006 100 S04       0.6      0.5 6 48 4                      2ECBN 025 160 S06     2.5      1.2 6 66 6
         2ECBN 007 025 S04       0.6      0.5 8 48 4                      2ECBN 025 200 S06     2.5      1.2 10 66 6
         2ECBN 007 040 S04       0.6      0.5 10 48 4                     2ECBN 030 060 S06     2.5      1.2 16 66 6
         2ECBN 007 060 S04       0.7      0.5 2.5 48 4                    2ECBN 030 080 S06     2.5      1.2 20 66 6
         2ECBN 008 025 S04       0.7      0.5 4 48 4                      2ECBN 030 100 S06       3      1.2 6 66 6
         2ECBN 008 040 S04       0.7      0.5 6 48 4                      2ECBN 030 120 S06       3      1.2 8 66 6
         2ECBN 008 060 S04       0.8      0.6 2.5 48 4                    2ECBN 030 160 S06       3      1.2 10 66 6
         2ECBN 008 080 S04       0.8      0.6 4 48 4                      2ECBN 030 200 S06       3      1.2 12 66 6
         2ECBN 008 100 S04       0.8      0.6 6 48 4                      2ECBN 040 060 S06       3      1.2 16 66 6
         2ECBN 009 025 S04       0.8      0.6 8 48 4                      2ECBN 040 080 S06       3      1.2 20 66 6
         2ECBN 009 040 S04       0.8      0.6 10 48 4                     2ECBN 040 100 S06       4      1.5 6 66 6
         2ECBN 009 060 S04       0.9      0.6 2.5 48 4                    2ECBN 040 120 S06       4      1.5 8 66 6
         2ECBN 009 080 S04       0.9      0.6 4 48 4                      2ECBN 040 160 S06       4      1.5 10 66 6
         2ECBN 009 100 S04       0.9      0.6 6 48 4                      2ECBN 040 200 S06       4      1.5 12 66 6
         2ECBN 010 025 S04       0.9      0.6 8 48 4                      2ECBN 060 030 S06       4      1.5 16 66 6
         2ECBN 010 040 S04       0.9      0.6 10 48 4                     2ECBN 060 100 S06       4      1.5 20 66 6
         2ECBN 010 050 S04         1      0.7 2.5 48 4                    2ECBN 060 200 S06       6        3 - 83 6
         2ECBN 010 060 S04         1      0.7 4 48 4                                              6        3 10 83 6
         2ECBN 010 080 S04         1      0.7 5 48 4                                              6        3 20 83 6
         2ECBN 010 100 S04         1      0.7 6 48 4
         2ECBN 010 120 S04         1      0.7 8 48 4
         2ECBN 010 140 S04         1      0.7 10 48 4
         2ECBN 010 160 S04         1      0.7 12 48 4
         2ECBN 012 030 S04         1      0.7 14 48 4
         2ECBN 012 040 S04         1      0.7 16 48 4
                                 1.2      0.7 3 48 4
03 JJ TOOLS                      1.2      0.7 4 48 4
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25