Page 31 - samyoung
P. 31
EXCEL series 초경 BALLEND MILL 절삭 조건 참고
피삭재 HRc ~ 45 HRc 46 ~ 55 HRc 56 ~ 62
규격
R값 유효 절입량 회전수 Feed 절입량 회전수 Feed 절입량 회전수 Feed
장
Aa Pf R.P.M ㎜/min Aa Pf R.P.M ㎜/min Aa Pf R.P.M ㎜/min
0.1 R 0.4 0.01 0.02 0.01 0.01 0.007 0.007
0.15 R 1 0.005 0.01 28,000 140 0.003 0.005 24,000 100 0.002 0.004 20,000 70
0.2 R 1.5 0.003 0.01 27,000 110 0.003 0.005 23,000 80 0.002 0.004 19,000 60
0.25 R 1 0.007 0.01 25,000 70 0.005 0.01 22,000 50 0.004 0.007 18,000 36
0.3 R 1.5 0.005 0.01 25,000 120 0.005 0.005 22,000 90 0.004 0.004 18,000 60
0.4 R 2 0.003 0.01 24,000 100 0.003 0.005 20,000 70 0.002 0.003 17,000 50
1 0.02 0.05 23,000 70 0.02 0.03 19,000 45 0.015 0.02 16,000 30
0.5 R 2 0.015 0.02 24,000 380 0.01 0.015 20,000 260 0.007 0.01 17,000 190
3 0.01 0.02 22,000 260 0.01 0.01 19,000 210 0.007 0.007 16,000 150
0.6 R 4 0.005 0.01 21,000 190 0.005 0.007 18,000 150 0.004 0.007 15,000 100
0.75 R 2 0.02 0.04 20,000 120 0.02 0.03 17,000 100 0.015 0.02 14,000 70
3 0.015 0.03 22,000 300 0.01 0.025 19,000 240 0.007 0.015 16,000 170
4 0.01 0.02 21,000 260 0.005 0.01 18,000 210 0.004 0.007 15,000 150
5 0.005 0.01 20,000 200 0.005 0.005 17,000 170 0.003 0.003 14,000 130
2 0.04 0.1 18,000 150 0.04 0.07 16,000 130 0.028 0.05 13,000 90
4 0.025 0.05 21,000 560 0.02 0.04 18,000 450 0.015 0.03 15,000 320
6 0.01 0.02 20,000 400 0.005 0.01 17,000 330 0.007 0.007 14,000 220
8 0.005 0.01 18,000 230 0.003 0.005 16,000 200 0.002 0.004 13,000 130
2 0.1 0.15 17,000 170 0.1 0.12 14,000 140 0.07 0.085 12,000 100
4 0.05 0.12 18,000 900 0.05 0.08 16,000 780 0.035 0.055 13,000 520
6 0.03 0.08 17,000 730 0.03 0.05 14,000 600 0.02 0.035 12,000 400
8 0.015 0.03 15,000 500 0.01 0.01 13,000 390 0.007 0.007 11,000 280
10 0.005 0.05 14,000 330 0.003 0.005 12,000 250 0.002 0.003 10,000 180
1.5 0.18 0.25 11,000 190 0.15 0.20 10,000 170 0.12 0.18 8,000 130
2 0.15 0.2 17,000 1,500 0.12 0.18 15,000 1,300 0.1 0.15 12,000 900
3 0.12 0.18 16,000 1,400 0.1 0.15 14,000 1,200 0.08 0.1 12,000 850
4 0.1 0.15 15,000 1250 0.08 0.1 13,000 1,000 0.07 0.07 11,000 720
6 0.08 0.1 15,000 1150 0.6 0.07 13,000 980 0.05 0.05 11,000 670
8 0.05 0.07 14,000 750 0.03 0.05 12,000 600 0.03 0.025 10,000 420
10 0.03 0.05 14,000 700 0.02 0.025 12,000 510 0.02 0.015 10,000 380
12 0.015 0.025 13,000 520 0.01 0.015 11,000 420 0.007 0.01 9,000 280
16 0.005 0.01 12,000 400 0.005 0.007 11,000 400 0.004 0.005 9,000 270
2 0.25 0.35 11,000 200 0.2 0.3 10,000 170 0.2 0.27 8,000 140
3 0.2 0.5 16,000 1,900 0.15 0.25 13,000 1,400 0.15 0.2 11,000 940
4 0.15 0.3 15,000 1,600 0.12 0.2 13,000 1,300 0.085 0.17 11,000 920
5 0.18 0.2 14,000 1,400 0.1 0.15 12,000 1,050 0.07 0.12 10,000 750
6 0.1 0.25 13,000 1,150 0.08 0.12 11,000 850 0.055 0.1 9,000 620
8 0.08 0.2 12,000 930 0.06 0.09 11,000 820 0.04 0.08 9,000 570
10 0.05 0.1 11,000 620 0.03 0.08 10,000 550 0.02 0.55 8,000 480
12 0.03 0.05 11,000 590 0.02 0.04 10,000 500 0.015 0.03 8,000 440
3 0.25 0.35 10,000 530 0.15 0.3 8,500 480 0.10 0.18 7,000 320
4 0.2 0.3 14,000 2,120 0.15 0.25 12,000 1,320 0.09 0.15 10,000 1,000
6 0.15 0.3 14,000 2,000 0.12 0.2 12,000 1,200 0.07 0.12 10,000 960
13,000 1,640 11,000 880 9,000 540
- 26-