Page 34 - samyoung
P. 34

4 FLUTES END MILL

초경 4날 표준 엔드밀

              금형강,합금강 가공용

           Applicable for general use
           TiAlN Coated Extra fine micro grain tungsten carbide

공차 Tolerance :+0, -0.01㎜                                         단위 unit : ㎜

   품명         날경          날장                                     자루경    전장
     Item     Cutting     Length                                 Shank  Overall
                          of cut                                   Dia  length
4 CEM -2.0      Dia
         2.5    2.0          5                                      6     40
         3.0    2.5          5                                      6     45
         3.5    3.0          7                                      6     45
         4.0    3.5          7                                      6     45
         4.5    4.0         10                                      6     45
         5.0    4.5         10                                      6     50
         5.5    5.0         12                                      6     50
         6.0    5.5         12                                      6     50
         6.5    6.0         13                                      6     50
         7.0    6.5         13                                      8     63
         7.5    7.0         15                                      8     63
         8.0    7.5         15                                      8     63
         8.5    8.0         20                                      8     63
         9.0    8.5         20                                     10     63
         9.5    9.0         20                                     10     63
        10.0    9.5         20                                     10     63
        12.0   10.0         22                                     10     63
        14.0   12.0         24                                     12     80
        16.0   14.0         25                                     16     80
        18.0   16.0         26                                     16     80
        20.0   18.0         32                                     20    100
        25.0   20.0         32                                     20    100
               25.0         40                                     25    106

              - 29 -
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39