Page 724 - widin
P. 724

CUTTER SERIES5
                 INSERT TIP

                        ▶ 피니싱 코너 래디우스 인서트 / Finishing Corner Radius Insert

                       - 적용 HOLDER : ABPF(701p), C-ABPF(701p), M-ABPF(714p)  INSERT TYPE → WIDIN

               커터 시리즈          Part No.   L        치수(Dimensions)mm                            R
                                         12.0  DT                                              0.5
                       ZPSR-100-0.5R     12.0  10 2.7                                          1.0
                       ZPSR-100-1.0R     12.0  10 2.7                                          2.0
                       ZPSR-100-2.0R     14.5  10 2.7                                          0.5
                       ZPSR-120-0.5R     14.5  12 3.2                                          1.0
                       ZPSR-120-1.0R     14.5  12 3.2                                          2.0
                       ZPSR-120-2.0R     14.5  12 3.2                                          0.5
                       ZPSR-130-0.5R     14.5  13 3.2                                          1.0
                       ZPSR-130-1.0R     14.5  13 3.2                                          2.0
                       ZPSR-130-2.0R     16.5  13 3.2                                          0.5
                       ZPSR-160-0.5R     16.5  16 4.2                                          1.0
                       ZPSR-160-1.0R     16.5  16 4.2                                          2.0
                       ZPSR-160-2.0R     16.5  16 4.2                                          0.5
                       ZPSR-170-0.5R     16.5  17 4.2                                          1.0
                       ZPSR-170-1.0R     16.5  17 4.2                                          2.0
                       ZPSR-170-2.0R     20.0  17 4.2                                          0.5
                       ZPSR-200-0.5R     20.0  20 5.2                                          1.0
                       ZPSR-200-1.0R     20.0  20 5.2                                          2.0
                       ZPSR-200-2.0R     20.0  20 5.2                                          0.5
                       ZPSR-210-0.5R     20.0  21 5.2                                          1.0
                       ZPSR-210-1.0R     20.0  21 5.2                                          2.0
                       ZPSR-210-2.0R     22.5  21 5.2                                          0.5
                       ZPSR-250-0.5R     22.5  25 6.2                                          1.0
                       ZPSR-250-1.0R     22.5  25 6.2                                          2.0
                       ZPSR-250-2.0R     22.5  25 6.2                                          0.5
                       ZPSR-260-0.5R     22.5  26 6.2                                          1.0
                       ZPSR-260-1.0R     22.5  26 6.2                                          2.0
                       ZPSR-260-2.0R     27.0  26 6.2                                          0.5
                       ZPSR-300-0.5R     27.0  30 7.2                                          1.0
                       ZPSR-300-1.0R     27.0  30 7.2                                          2.0
                       ZPSR-300-2.0R           30 7.2

             724
   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729