Page 798 - widin
P. 798

TOOL HTOOOLLDHEOLRDER SYSTEM7
                                SHHRRIINNKKFFITITECXPHAUNCSKIO-NDesigCnedH3˚UslopCe K -Designed 3˚ slope

                                     SR-SHR (STANDARD)                                                                               ㎜

                                            CODE NO.      D1 D2 D3 L1 L2                     L Shank Tolerance

                                            SHR3-160 3 9 16 10 66.8 160                                           h6

                                            SHR4-160      4 10 16 10 66.8 160                                     h6

                                     SR16 SHR5-160        5 11 16 10 66.8 160                                     h6

                                            SHR6-160      6 12 16 10 66.8 160                                     h6

                                            SHR8-160      8 14 16 10 66.8 160                                     h6

                                            SHR10-160     6                12 20 10 105 160                       h6

                                            SHR6-160      8 14 20 10 105 160                                      h6

                                     SR20 SHR8-160        10 16 20 26 105 160                                     h6

                                            SHR10-160     10               16  20  26 105 160                     h6

                                            SHR12-160     12               18  20  32 105 160                     h6

                                     (EXTRA SLIM)                                                                                    ㎜

                                            CODE NO.      D1 D2 D3 L1 L2                     L Shank Tolerance

                                            SHR3-160 3 6                           9 52.2

                                     SSR12  SHR4-160      4                7   12  12 47.7                        h4
                                            SHR5-160      5                8       15 38.2

                                            SHR6-160 6 9                           25 28.6

                                            SHR3-160 3 6                           9 85.9

                                            SHR4-160 4 7                           12 85.9

                                     SSR16  SHR5-160      5                8   16  15  76.3  160
                                            SHR6-160      6                9       25  47.7
                                            SHR8-160      8                11
                                                                                       47.7                       h6

                                            SHR10-160     10               13      32 28.6

                                            SHR6-160      6                9       25   95
                                            SHR8-160      8                11          85.9
                                     SSR20  SHR10-160     10               13  20
                                                                                   32 66.8

                                            SHR12-160     12               15      38 47.7

                                     For : Solid Carbide

                                                                                                                                     ㎜

                                     구분                   절삭공구SHANKØ Ø3-6      Ø6.1-10 Ø10.1-14 Ø14.1-18 Ø18.1-24 Ø24.1-30 Ø30.1-40

                            툴홀더 시스템                h6         0-8um            0-9um 0-11um 0-11um 0-13um 0-13um  0-16um

                                      The universal solution for your machining issues.

                                     ㆍHighest runout accuracy optimum and almost unlimited extensions likely the most economic way special machining requirements for
                                       carbide steel

                            798
   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803