Page 879 - widin
P. 879

BORING HEAD MODULAR SYSTEM                                              TOOL HOLDER7

▶ BASIC HOLDER(베이직홀더)                                                              TOOL HOLDER SYSTEM

BH                                                                   ㎜

             CODE NO.  D1 D2 PM L1  L2 WEIGHT (Kg) G1 (ARBOR SCREW)

             22 100    22 12 100 88 34   0.58 22 - 68

             27 55     27 15 55 35 42    0.45 27 - 610

    BT30     27 100    27 15 100 80 42   0.64 27 - 610

             32 60     32 20 60 37 45    0.45 32 - 810

             32 100    32 20 100 77 45   0.69 32 - 810

             22 50     22 12 50 43 34    1.20 22 - 68

             22 100    22 12 80 73 34    1.30 22 - 68

             22 80     22 12 100 93 34   1.40 22 - 68

             27 55     27 15 55 40 42    1.20 27 - 610

             27 100    27 15 100 85 42   1.45 27 - 610

             27 130    27 15 130 105 42  1.60 27 - 610

             32 60     32 20 60 42 45    1.20 32 - 810

             32 100    32 20 100 82 45   1.47 32 - 810

    BT30     32 130    32 20 130 112 45  1.70 32 - 810

             42 75     42 24 75 46 56    1.30 42 - 1014

             42 160    42 24 160 131 56  2.25 42 - 1014

             42 200    42 24 200 171 56  2.75 42 - 1014

             54 90     54 28 90 51 66    1.80 54 - 1220

             54 160    54 28 160 121 66  2.80 54 - 1220

             54 200    54 28 200 161 66  3.55 54 - 1220

             68 160    68 36 160 101 86  2.80 68 - 1624

             68 200    68 36 200 141 86  3.90 68 - 1624

Taper : AT3

                                                                        툴홀더 시스템

                                                                        879
   874   875   876   877   878   879   880   881   882   883   884