Page 33 - bpk_brill
P. 33
HSS B7 드릴 인서트 5 시리즈 ( HSS B7 DRILL INSERT 5 SERIES )
63.5mm(2.2500″)~76.2mm(30000″) B7 드릴 인서트 시리즈 (B7 DRILL INSERT SERIES)
Diameter
INCH METRIC DECIMAL TiN TiCN TiALN Alpha
(inch) (mm) (inch) HSS HSS HSS HSS
2-1/2″ 63.50 (M04) (M04) (M04) (M04)
64.00 2.2500″ 045T-0635M 045C-0635M 045A-0635M 045i-0635M
2-17/32″ 64.29 2.5197″ 045T-0640M 045C-0640M 045A-0640M 045i-0640M
2-9/16″ 65.09 2.5313″ 045T-25313 045C-25313 045A-25313 045i-25313
2-19/32″ 65.88 2.5625″ 045T-25625 045C-25625 045A-25625 045i-25625
66.00 2.5938″ 045T-25938 045C-25938 045A-25938 045i-25938
2-5/8″ 66.68 2.5984″ 045T-0660M 045C-0660M 045A-0660M 045i-0660M
2-21/32″ 67.47 2.6250″ 045T-26250 045C-26250 045A-26250 045i-26250
68.00 2.6563″ 045T-26563 045C-26563 045A-26563 045i-26563
2-11/16″ 68.26 2.6772″ 045T-0680M 045C-0680M 045A-0680M 045i-0680M
2-23/32″ 69.05 2.6875″ 045T-26875 045C-26875 045A-26875 045i-26875
69.85 2.7188″ 045T-27188 045C-27188 045A-27188 045i-27188
2-3/4″ 70.00 2.7500″ 045T-27500 045C-27500 045A-27500 045i-27500
70.64 2.7559″ 045T-0700M 045C-0700M 045A-0700M 045i-0700M
2-25/32″ 71.44 2.7813″ 045T-27813 045C-27813 045A-27813 045i-27813
2-13/16″ 72.00 2.8125″ 045T-28125 045C-28125 045A-28125 045i-28125
72.23 2.8346″ 045T-0720M 045C-0720M 045A-0720M 045i-0720M
2-27/32″ 73.03 2.8438″ 045T-28438 045C-28438 045A-28438 045i-28438
2-7/8″ 73.82 2.8750″ 045T-28750 045C-28750 045A-28750 045i-28750
74.00 2.9063″ 045T-29063 045C-29063 045A-29063 045i-29063
2-29/32″ 74.61 2.9134″ 045T-0740M 045C-0740M 045A-0740M 045i-0740M
75.41 2.9375″ 045T-29375 045C-29375 045A-29375 045i-29375
2-15/16″ 76.00 2.9688″ 045T-29688 045C-29688 045A-29688 045i-29688
2-31/32″ 76.20 2.9921″ 045T-0760M 045C-0760M 045A-0760M 045i-0760M
3.0000″ 045T-30000 045C-30000 045A-30000 045i-30000
3″
35
>> www.bp-korea.com